КОНТАКТЫ
8 (920) 809 77 45
89208097745@mail.ru
GALION/ GHH/ GIRLING/ GM DIESEL/ GRADALL/ GRAZIANO/ GROVE/ HALLA/ HAMWORTHY/ HANOMAG/ HARRISON/ HATRA/ HURTH
ЗАМЕНЯЕМЫЙ КОМПОНЕНТ ОРИГ.АРТИКУЛ МАТЕРИАЛ ЗУБЬЯ РАЗМЕР В MM

GALION

B73175 PAPER 10 INT TH 351,5x44,5x6,7
GALION B73176 PAPER 10 INT TH 351,5x44,5x6,7
GALION D72327 STEEL 54 EXT TH 139,2x98,6x1,8
GALION D72330 BRONZE 45 INT TH 133,1x92,7x1,6
GALION D72372 BRONZE 59 INT TH 190,8x147,3x3,
GALION D72378 STEEL 3 EXT LG 214,9x155,7x1,8
GALION D72757 GRAPHITE 60 INT TH 195,1x145,x4,
GALION D72803 STEEL 60 EXT TH 154,2x113,8x1,8
GALION D72816 BRONZE 60 INT TH 195,1x145,x4,
GALION D72818 STEEL 14 (20)EX TH 218,9x158,8x2,7
GALION D77576 BRONZE 52 INT TH 148,6x107,7x2,6
GALION D79944 STEEL 32 (42)EX TH 184,2x92,7x2,6
GALION D80064 BRONZE 19 INT TH 165,1x74,2x4,
GALION D80065 BRONZE 24 INT TH 187,5x95,3x4,
GALION D80807 PAPER 53 INT TH 368,3x220,5x5,1
GALION D80808 STEEL 89 EXT TH 379,5x262,4x6,3
GALION D106118 BRONZE 52 INT TH 148,6x107,7x2,6
GALION D108486 PAPER 10 INT TH 351,6x44,5x6,7
GALION D108487 PAPER 10 INT TH 351,6x44,5x6,7
GALION D139209 BRONZE 45 INT TH 133,1x92,7x1,6
GALION D139309 BRONZE 52 INT TH 148,6x107,7x2,6
GHH 59004-143 STEEL 70 EXT TH 358,x229,x5,
GHH 59004-144 PAPER 42 INT TH 340,x206,x5,5
GIRLING 6432 0832 BRONZE 22 INT TH 224,x53,3x4,8
GIRLING 6432 1035 STEEL 1 EXT LG 228,6x127,x2,7
GIRLING 6432 1506 STEEL 1 EXT LG 228,6x127,x2,7
GIRLING 6432 1507 BRONZE 27 INT TH 224,x55,1x4,8
GIRLING 6432 1818 BRONZE 23 INT TH 224,x70,1x4,9
GIRLING 6432 1864 BRONZE 23 INT TH 152,4x35,6x4,8
GIRLING 6432 2030 BRONZE 26 INT TH 178,1x63,5x4,8
GIRLING 6432 2031 STEEL 1 EXT LG 182,9x82,6x2,7
GIRLING 6432 2034 BRONZE 12 INT TH 178,1x46,7x4,8
GIRLING 6432 2183 BRONZE 13 INT TH 152,4x38,1x4,8
GIRLING 6432 2184 STEEL 1 EXT LG 158,8x83,8x2,7
GIRLING 6432 2230 STEEL 1 EXT LG 107,4x43,9x2,6
GIRLING 6432 2287 BRONZE 17 INT TH 224,x50,8x4,9
GIRLING 6432 6805 STEEL 1 EXT LG 209,3x114,3x2,7
GIRLING 6432 6810 BRONZE 22 INT TH 224,x53,3x4,8
GIRLING 6432 6812 STEEL 1 EXT LG 228,6x127,x2,6
GIRLING 6432 7556 BRONZE 22 INT TH 204,5x53,3x4,8
GIRLING 7332 0051 BRONZE 10 INT TH 101,6x29,x4,8
GIRLING 7332 0118 BRONZE 26 INT TH 178,1x63,5x4,8
GIRLING 7332 0178 BRONZE 23 INT TH 177,8x43,9x4,9
GIRLING 7332 0201 STEEL 1 EXT LG 228,6x146,1x2,6
GIRLING 7332 0204 STEEL 1 EXT SL 236,x85,x2,7
GIRLING 7332 0209 WAFFLE 22 INT TH 204,5x53,3x4,8
GIRLING 7332 0222 PAPER 36 INT TH 224,x53,3x4,8
GIRLING 7332 0284 STEEL 1 EXT SL 236,x85,x2,7
GIRLING 7332 0298 BRONZE 22 INT TH 224,x53,3x4,8
GIRLING 7332 0320 BRONZE 50 INT TH 224,x62,5x4,8
GIRLING 7332 0440 BRONZE 22 INT TH 204,5x53,3x4,8
GM DIESEL MARINE 6 835 329 GRAPHITE 16 INT TH 400,1x214,9x5,4
GM DIESEL MARINE 23 010 125 GRAPHITE 16 INT TH 400,1x214,9x5,4
GRADALL * 0420-0333 STEEL 54 EXT TH 139,2x98,6x3,
GRADALL * 0420-0341 PAPER 45 INT TH 133,1x92,7x2,1
GRAZIANO 3 128 113 GRAPHITE 44 INT TH 162,1x104,9x2,4
GRAZIANO 3 138 883 GRAPHITE 45 INT TH 133,1x92,7x2,4
GRAZIANO 3 138 883 PAPER 45 INT TH 133,1x92,7x2,4
GRAZIANO 3 138 933 STEEL 54 EXT TH 139,2x98,6x2,3
GRAZIANO 3 143 503 STEEL 72 EXT TH 175,x118,1x1,5
GRAZIANO 3 146 363 PAPER 72 INT TH 298,x215,x4,5
GRAZIANO 3 146 743 PAPER 54 INT TH 325,x224,x4,5
GRAZIANO 3 146 763 PAPER 57 INT TH 360,x237,x4,5
GRAZIANO 3 146 793 STEEL 75 EXT TH 315,x226,x3,9
GRAZIANO   STEEL 75 EXT TH 315,x226,x4,5
GRAZIANO 3 146 813 STEEL 75 EXT TH 315,x226,x5,
GRAZIANO 3 146 823 STEEL 75 EXT TH 345,x243,x3,9
GRAZIANO 3 146 833 STEEL 75 EXT TH 345,x243,x4,5
GRAZIANO 3 146 843 STEEL 75 EXT TH 345,x243,x5,
GRAZIANO 3 146 853 STEEL 75 EXT TH 383,x253,x3,9
GRAZIANO 3 146 863 STEEL 75 EXT TH 383,x253,x4,5
GRAZIANO 3 146 873 STEEL 75 EXT TH 383,x253,x5,
GRAZIANO 3 154 543 STEEL 75 EXT TH 315,x226,x4,3
GRAZIANO 3 200 513 STEEL 75 EXT TH 345,x243,x4,2
GRAZIANO 3 200 523 STEEL 75 EXT TH 383,x253,x4,3
GRAZIANO 3 243 223 PAPER 54 INT TH 325,x224,x4,5
GRAZIANO 3 243 233 PAPER 57 INT TH 360,x237,x4,5
GROVE 9904100634 STEEL 50 (54)EX TH 138,9x98,x1,8
GROVE 9904101482 STEEL 3 EXT LG 214,9x155,7x1,8
GROVE 9904101483 BRONZE 59 INT TH 190,8x147,3x3,
GROVE * 9904101520 STEEL 50 (54)EX TH 138,9x98,x1,8
GROVE 9904101523 BRONZE 45 INT TH 133,1x92,7x1,6
GROVE 9904105541 PAPER 45 INT TH 133,1x92,7x1,6
GROVE * 9904106470 GRAPHITE 52 INT TH 175,3x106,7x2,9
GROVE * 9904106471 STEEL 71 EXT TH 182,6x117,9x1,8
HALLA FAC0300040 PAPER 41 INT TH 125,x68,6x2,9
HALLA FAC0300050 STEEL 4 EXT LG 137,8x80,x3,2
HALLA FAD0300500 BRONZE 47 INT TH 147,x90,5x3,
HALLA FAD0300600 STEEL 8 EXT LG 157,x100,x1,4
HALLA 3 146 823 STEEL 75 EXT TH 345,x243,x3,9
HALLA 3 146 853 STEEL 75 EXT TH 383,x253,x3,9
HALLA 3 243 223 PAPER 54 INT TH 325,x224,x4,5
HALLA 3 243 233 PAPER 57 INT TH 360,x237,x4,5
HAMWORTHY 630.192.041 BRONZE 57 INT TH 128,3x87,9x2,5
HAMWORTHY 630.192.066 STEEL 40 (52)EX TH 170,9x130,3x1,4
HAMWORTHY 660.020.039 BRONZE 22 INT TH 224,x53,3x4,8
HAMWORTHY 660.020.054 STEEL 1 EXT LG 228,6x127,x2,7
HAMWORTHY 660.020.138 STEEL 1 EXT LG 182,9x82,6x2,7
HAMWORTHY 660.020.146 BRONZE 12 INT TH 178,1x46,7x4,8
HAMWORTHY 660.020.468 BRONZE 26 INT TH 178,1x63,5x4,8
HAMWORTHY 660.020.476 BRONZE 23 INT TH 224,x70,1x4,9
HAMWORTHY 660.020.492 STEEL 1 EXT LG 158,8x83,8x2,7
HAMWORTHY 660.020.500 BRONZE 13 INT TH 152,4x38,1x4,8
HAMWORTHY 660.020.773 STEEL 1 EXT LG 107,4x43,9x2,6
HAMWORTHY 660.021.177 BRONZE 10 INT TH 101,6x29,x4,8
HAMWORTHY 660.090.156 BRONZE 6 EXT LG 125,5x89,8x2,
HAMWORTHY 660.090.529 STEEL 40 (52)EX TH 170,9x130,3x1,4
HAMWORTHY 660.090.537 BRONZE 38 INT TH 162,6x120,9x2,3
HAMWORTHY 660.090.545 STEEL 3 EXT LG 99,1x89,8x1,4
HAMWORTHY 660.090.610 PAPER 57 INT TH 128,3x87,9x2,4
HANOMAG 374 913 220 BRONZE 62 EXT TH 188,x132,x2,4
HANOMAG   STEEL 41 INT TH 178,x119,x2,3
HANOMAG 246 912 669 BRONZE 8 EXT LG 177,x118,x2,4
HANOMAG 340 912 110 BRONZE 8 EXT LG 177,x118,x2,4
HANOMAG * 371 912 151 STEEL 45 INT TH 190,x132,x1,6
HANOMAG * 371 912 152 BRONZE 10 EXT TH 205,x142,x2,4
HANOMAG 2886965M1 BRONZE 8 EXT LG 177,x118,x2,4
HANOMAG * 2889516M1 STEEL 45 INT TH 190,x132,x1,6
HANOMAG * 2889517M1 BRONZE 10 EXT TH 205,x142,x2,4
HANOMAG 2895203M1 BRONZE 62 EXT TH 188,x132,x2,4
HANOMAG 2895205M1 STEEL 41 INT TH 178,x119,x2,3
HANOMAG 2945140M1 BRONZE 87 INT TH 306,x258,x3,
HANOMAG 2945141M1 STEEL 12 EXT LG 320,x268,x3,
HANOMAG 3232316M1 STEEL 88 (91)EX TH 293,x185,x4,5
HANOMAG 3232317M1 PAPER 34 INT TH 277,x167,x4,5
HANOMAG 3235022M1 STEEL 12 EXT LG 320,x268,x3,
HANOMAG 4401009M1 BRONZE 6 EXT LG 157,x102,x2,4
HANOMAG 4918798M1 PAPER 34 INT TH 277,x167,x4,5
HANOMAG 4919530M1 STEEL 88 (91)EX TH 293,x185,x4,
HANOMAG   STEEL 88 (91)EX TH 293,x185,x4,5
HANOMAG 4917909M1 PAPER 42 INT TH 340,x206,x5,5
HANOMAG 4919631M1 STEEL 91 EXT TH 355,x217,x5,
HANOMAG 4919632M1 STEEL 91 EXT TH 355,x217,x4,5
HANOMAG 4919633M1 STEEL 91 EXT TH 355,x217,x5,5
HARRISON * 103267A BRONZE 45 INT TH 133,1x92,7x1,6
HARRISON * 103268A STEEL 50 (54)EX TH 138,9x98,x1,8
HATRA 4 290 001 BRONZE 78 EXT TH 236,x155,x4,
HATRA 4 290 002 BRONZE 6 EXT LG 137,x84,x2,4
HATRA 4 290 010 BRONZE 68 EXT TH 208,x145,x3,5
HATRA 4 290 011 BRONZE 6 EXT LG 177,x118,x2,4
HATRA 4 290 012 BRONZE 62 EXT TH 188,x132,x2,4
HATRA 4 290 030 BRONZE 6 EXT LG 157,x102,x2,4
HATRA 4 290 031 BRONZE 6 EXT LG 122,x72,x2,4
HATRA 4 290 100 STEEL 48 INT TH 225,x140,x3,
HATRA 4 290 102 STEEL 3 INT TH 123,x72,2x1,5
HATRA 4 290 107 STEEL 41 INT TH 178,x119,x2,3
HATRA 4 290 111 STEEL 44 INT TH 162,x105,x2,3
HATRA 365 333 STEEL 12 EXT LG 188,5x158,x1,5
HATRA 667 620 PAPER 38 (45)IN TH 166,x136,x1,8
HATRA 667 621 STEEL 12 EXT LG 175,x146,x1,4
HATRA 3 032 432 STEEL 63 EX TH 162,x132,x1,8
HATRA 3 037 401 PAPER 29 (46)IN TH 156,x115,x3,3
HATRA 3 064 191 STEEL 32 (36)EX TH 94,2x70,4x1,8
HATRA 3 064 192 PAPER 14 INT TH 88,3x35,3x3,3
HATRA * 3502034 BRONZE 76 INT TH 245,x190,x2,9
HATRA 444 212 PAPER 28 (34)IN TH 127,x102,x2,6
HATRA ? STEEL 4 EXT LG 141,x112,x1,5
HATRA * ? BRONZE 50 INT TH 216,x145,7x4,
HATRA * ? STEEL 76 (88)EX TH 232,3x166,x3,2
HOWARD ROTAVATOR 650 347 BRONZE 6 EXT LG 171,5x84,1x4,4
HURTH TBA STEEL 1 EXT SL 149,x80,x2,7
HURTH TBA PAPER 19 INT TH 143,x34,x4,8
HURTH 112.07.006.01 STEEL 3 EXT LG 216,9x144,x2,7
HURTH 112.07.610.02 PAPER 16 INT TH 201,x40,5x4,9
HURTH 171.07.002.03 STEEL 3 EXT LG 180,x111,x2,7
HURTH 171.07.610.033 PAPER 19 INT TH 152,x34,x4,8
HURTH 734.07.004.013 STEEL 6 EXT LG 220,x145,5x2,7
HURTH 734.07.004.02 STEEL 6 EXT LG 220,x145,5x2,7
HURTH 734.07.610.013 BRONZE 16 INT TH 202,9x40,4x4,9
HURTH 734.07.610.04 BRONZE 16 INT TH 202,9x40,4x4,9
HURTH 734.07.610.22 PAPER 16 INT TH 203,x40,5x4,9
HURTH 738.07.005.013 STEEL 3 EXT SL 201,7x129,5x2,7
HURTH 738.07.005.03 STEEL 3 EXT SL 201,7x129,5x2,7
HURTH 738.07.005.04 STEEL 3 EXT SL 201,7x129,5x2,7
HURTH 738.07.072.02 STEEL 6 EXT LG 199,x130,x2,6
HURTH 738.07.610.013 BRONZE 19 INT TH 177,8x34,3x4,8
HURTH 738.07.610.06 BRONZE 19 INT TH 177,8x34,3x4,8
HURTH 738.07.610.042 PAPER 19 IN TH 178,x34,x4,8
HURTH MARINE * 288757 BRONZE 22 INT TH 67,8x41,x1,6
HURTH MARINE * 288889 BRONZE 24 (27)IN TH 88,x53,x1,7