YALE/ YANMAR/ ZETTLEMEYER/ Z.F.

YALE/ YANMAR/ ZETTLEMEYER/ Z.F.
ЗАМЕНЯЕМЫЙ КОМПОНЕНТ ОРИГ.АРТИКУЛ МАТЕРИАЛ ЗУБЬЯ РАЗМЕР В MM

 

YALE 630 243 BRONZE 37 EXT TH 192, x 117,6 x 2,4
YALE 641 409 STEEL 36 (42)IN TH 176,3 x 102,6 x 2,
YALE 4 907 850 STEEL 64 EXT TH 205,5 x 145,3 x 1,7
YALE 059-217-900 STEEL 64 EXT TH 205,5 x 145,3 x 1,7
YALE 059-218-000 BRONZE 43 (44)IN TH 196,9 x 137,7 x 2,8
YALE 0805288-00 STEEL 6 HOLE 339,7 x 133,4 x 1,5
YALE 1341424-00 STEEL 6 HOLE 186,5 x 132, x 2,1
YALE 1341464-00 STEEL 6 HOLE 339,7 x 133,4 x 1,5
YALE 1368471-00 STEEL              
YALE 2200125-94 END PLATE 4 EXT LG 129, x 74, x 5,
YALE 505-971-559 PAPER 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 2,1
YALE 505-971-578 STEEL 54 EXT TH 139,2 x 98,6 x 3,
YALE 514-132-600 STEEL 35 (39)IN TH 136,7 x 60,5 x 1,8
YALE 518-470-818 STEEL 54 EXT TH 139,2 x 98,6 x 3,
YALE 518-470-819 PAPER 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 2,1
YALE 519-744-400 PAPER 12 EXT LG 147,3 x 81,5 x 2,5
YALE 580-014-555 PAPER 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 2,1
YALE 580-019-516 PAPER 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 2,5
YALE 580-020-036 STEEL 54 EXT TH 139,2 x 98,6 x 2,5
YALE 750-110-9000 STEEL 8 EXT LG 152,6 x 87, x 2,
YALE 750-112-5000 PAPER 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,6
YALE 750-115-5000 PAPER 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,6
YALE 800-083-842 PAPER 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 2,5
YALE 900-682-813 BRONZE 66 EXT TH 142,6 x 85,7 x 2,8
YALE 900-682-814 STEEL 38 INT TH 133, x 77, x 1,5
YALE 900-952-803 STEEL 8 EXT LG 149,9 x 87,4 x 2,3
YALE 900-952-804 PAPER 38 INT TH 133,6 x 77, x 2,8
YALE 900-952-824 PAPER 38 INT TH 133,6 x 77, x 3,
YALE 901-194-880 STEEL 8 EXT LG 136,2 x 80, x 1,6
YALE 902-152-850 STEEL 42 EXT TH 131,4 x 80, x 1,6
YALE ? STEEL 54 EXT TH 139,4 x 88, x 2,5
YALE ? STEEL 54 EXT TH 139,4 x 88, x 3,6
YALE ? END PLATE 54 EXT TH 139,4 x 88, x 6,2
YANMAR   PAPER 27 INT TH 78, x 54, x 1,7
YANMAR ? PAPER 16 INT TH 116, x 27, x 4,
ZETTLEMEYER 2-171 180-1 BRONZE 87 INT TH 306, x 258, x 3,
ZETTLEMEYER 2-171 190-9 STEEL 12 EXT LG 320, x 268, x 3,
ZETTLEMEYER 2200 2405 BRONZE 27 EXT TH 137,4 x 90,9 x 2,
ZETTLEMEYER 2258 6601 BRONZE 35 EXT TH 177,5 x 109, x 2,
ZETTLEMEYER 2258 6709 STEEL 35 INT TH 170,9 x 102,9 x 2,5
ZETTLEMEYER 2258 6806 STEEL 35 INT TH 170,9 x 102,9 x 2,
ZETTLEMEYER 2258 6814 STEEL 35 INT TH 170,9 x 102,9 x 1,5
ZETTLEMEYER 2282 6840 BRONZE 35 EXT TH 177,5 x 109, x 2,
ZETTLEMEYER 2283 3498 STEEL 88 (91)EX TH 293, x 185, x 4,
ZETTLEMEYER 2283 3501 PAPER 34 INT TH 277, x 167, x 4,5
ZETTLEMEYER 2283 8180 STEEL 91 EXT TH 355, x 217, x 5,
ZETTLEMEYER 2283 8198 PAPER 42 INT TH 340, x 206, x 5,5
ZETTLEMEYER 2285 2123 STEEL 88 (91)EX TH 293, x 185, x 4,5
ZETTLEMEYER 2286 9794 STEEL 91 EXT TH 355, x 217, x 5,5
ZETTLEMEYER 2290 6851 PAPER 34 INT TH 277, x 167, x 4,5
ZETTLEMEYER 2290 7025 PAPER 42 INT TH 340, x 206, x 5,5
Z.F. * 0000 475 824 BRONZE 65 EXT TH 137, x 105,2 x 2,
Z.F. * 0000 475 825 STEEL 36 INT TH 130, x 90, x 2,
Z.F. 0501 208 067 PAPER 42 INT TH 340, x 206, x 5,5
Z.F. 0501 208 264 PAPER 34 INT TH 277, x 167, x 4,5
Z.F. 0501 208 435 PAPER 42 INT TH 340, x 206, x 5,5
Z.F. 0501 208 457 PAPER 34 INT TH 277, x 167, x 4,5
Z.F. 0501 208 883 BRONZE 64 EXT TH 196, x 142, x 2,5
Z.F. 0501 208 884 BRNZ/PLN 64 EXT TH 196, x 142, x 2,
Z.F. 0501 209 446 PAPER 30 INT LG 329, x 285, x 3,
Z.F. 0501 210 131 PAPER 35 EXT TH 177,5 x 109, x 2,
Z.F. * 0501 210 917 CARBON PA 34 EXT TH 177,4 x 111,5 x 2,5
Z.F. * 0501 210 918 CARBON PA 44 EXT TH 158,8 x 111,5 x 2,5
Z.F. * 0501 210 920 PAPER/PLAIN 34 EXT TH 177,4 x 111,5 x 1,9
Z.F. * 0501 210 921 PAPER/PLAIN 44 EXT TH 158,8 x 111,5 x 1,9
Z.F. 0501 213 150 PAPER 59 INT TH 339, x 291, x 3,
Z.F. 0501 213 172 PAPER 10 EXT LG 177, x 126, x 3,
Z.F. 0501 213 173 PAPER 43 INT TH 257, x 212, x 3,
Z.F. 0501 213 174 PAPER 46 INT TH 278, x 228, x 2,7
Z.F. 0501 308 325 BRONZE 27 EXT TH 137,4 x 90,9 x 2,
Z.F. 0501 308 328 BRONZE 35 EXT TH 177,5 x 109, x 2,
Z.F. 0501 309 265 BRONZE 87 INT TH 306, x 258, x 3,
Z.F. 0501 309 329 BRONZE 27 EXT TH 137,4 x 90,9 x 2,
Z.F. 0501 309 330 BRONZE 35 EXT TH 177,5 x 109, x 2,
Z.F. 0501 309 534 BRONZE 35 EXT TH 177,5 x 109, x 2,
Z.F. 0501 309 541 BRONZE 35 EXT TH 177,5 x 109, x 2,
Z.F. 0501 309 600 BRONZE 27 EXT TH 137,4 x 90,9 x 2,
Z.F. 0501 310 174 BRONZE 35 EXT TH 177,5 x 109, x 2,
Z.F. 0501 312 280 BRONZE 27 EXT TH 137,4 x 90,9 x 1,6
Z.F. 0501 312 283 BRONZE 35 EXT TH 177,5 x 109, x 1,6
Z.F. 0501 314 381 BRONZE 35 INT TH 179, x 103, x 3,5
Z.F. 0501 314 381 PAPER 35 INT TH 179, x 103, x 3,5
Z.F. 0501 314 382 PAPER 48 INT TH 232,7 x 142, x 4,
Z.F. 0501 314 781 BRONZE 35 EXT TH 176,5 x 142, x 2,5
Z.F. 0501 314 782 BRNZ/PLN 35 EXT TH 176,5 x 142, x 2,
Z.F. 0501 316 027 BRONZE 35 EXT TH 176,5 x 142, x 2,5
Z.F. 0501 316 028 BRNZ/PLN 35 EXT TH 176,5 x 142, x 2,
Z.F. * 0501 316 591 STEEL 42 INT TH 167,8 x 102,5 x 2,5
Z.F. * 0501 316 592 STEEL 42 INT TH 150,9 x 102,5 x 2,5
Z.F. * 0501 319 853 BRONZE 65 EXT TH 137, x 105,2 x 1,8
Z.F. * 0501 319 854 STEEL 36 INT TH 130, x 90, x 1,8
Z.F. 0501 320 306 STEEL 12 EXT LG 368, x 300, x 4,
Z.F. 0730 105 150 STEEL   WASHER 46, x 26,2 x 1,
Z.F. 0750 140 009 BRONZE 27 EXT TH 137,4 x 90,9 x 2,
Z.F. 0750 140 010 BRONZE 35 EXT TH 177,5 x 109, x 2,
Z.F. 0750 140 011 BRONZE 35 EXT TH 177, x 109, x 2,4
Z.F. 0750 140 012 BRONZE 27 EXT TH 137,4 x 90,9 x 2,4
Z.F. 0750 140 013 BRONZE 87 INT TH 306, x 258, x 3,
Z.F. 0750 140 028 PAPER 35 INT TH 179, x 103, x 3,5
Z.F. 0750 140 029 PAPER 48 INT TH 232,7 x 142, x 4,
Z.F. 0899 312 912 STEEL 45 INT TH 170, x 132,7 x 4,
Z.F. 4061 310 255 Mo 46 (50)IN TH 117,5 x 62,6 x 2,6
Z.F. 4061 310 264 STEEL 6 EXT SL 130, x 66,8 x 2,3
Z.F. 4061 310 265 STEEL 6 EXT SL 130, x 66,8 x 2,4
Z.F. 4061 310 266 STEEL 6 EXT SL 130, x 66,8 x 2,5
Z.F. 4112 333 551 STEEL 12 EXT LG 320, x 268, x 3,5
Z.F. 4139 233 014 PAPER 10 EXT LG 177, x 126, x 3,
Z.F. 4139 233 025 PAPER 10 EXT LG 177, x 126, x 3,
Z.F. 4139 233 177 PAPER 43 INT TH 257, x 212, x 3,
Z.F. 4139 233 178 PAPER 46 INT TH 278, x 228, x 3,
Z.F. 4139 233 303 PAPER 46 INT TH 278, x 228, x 2,7
Z.F. 4139 233 307 PAPER 46 INT TH 278, x 228, x 2,7
Z.F. 4139 233 309 BRONZE 48 INT TH 278, x 238, x 3,
Z.F. 4139 236 098 PAPER 18 INT TH 329, x 285, x 3,
Z.F. 4139 270 021 PAPER 10 EXT LG 177, x 126, x 3,
Z.F. 4139 270 025 PAPER 10 EXT LG 177, x 126, x 3,
Z.F. 4139 270 032 PAPER 10 EXT LG 177, x 126, x 3,
Z.F. 4139 270 034 PAPER 43 INT TH 257, x 212, x 3,
Z.F. 4139 270 035 PAPER 10 EXT LG 177, x 126, x 3,
Z.F. 4139 270 036 PAPER 43 INT TH 257, x 212, x 3,
Z.F. 4139 333 015 STEEL 24 (32)EX TH 306, x 237, x 2,
Z.F. 4139 333 036 STEEL 32 INT TH 163, x 94, x 2,
Z.F. 4139 333 172 STEEL 34 (45)EX TH 281, x 221, x 2,
Z.F. 4139 333 187 STEEL 45 EXT TH 281, x 221, x 3,
Z.F. 4139 333 263 STEEL 24 (32)EX TH 306, x 237, x 3,
Z.F. 4139 333 281 STEEL 24 (32)EX TH 281, x 221, x 3,
Z.F. 4139 333 335 STEEL 24 (32)EX TH 306, x 247, x 2,
Z.F. 4139 333 373 STEEL 45 EXT TH 281, x 221, x 3,
Z.F. 4139 333 437 STEEL 45 EXT TH 282, x 221, x 3,
Z.F. 4139 333 480 STEEL 24 (32)EX TH 306, x 237, x 2,
Z.F. 4139 333 745 STEEL 24 (32)EX TH 306, x 237, x 2,5
Z.F. 4139 333 759 STEEL 34 (45)EX TH 281, x 221, x 2,5
Z.F. 4139 333 765 STEEL 32 INT TH 163, x 94, x 2,5
Z.F. 4139 333 766 STEEL 24 (32)EX TH 306, x 237, x 3,
Z.F. 4139 333 768 STEEL 24 (32)EX TH 306, x 247, x 2,5
Z.F. 4139 334 004 STEEL 12 EXT LG 360, x 301, x 2,
Z.F. 4139 334 005 STEEL 12 EXT LG 360, x 301, x 4,
Z.F. 4139 334 006 STEEL 12 EXT LG 360, x 301, x 3,5
Z.F. 4139 333 009 STEEL 24 (32)EX TH 306, x 237, x 3,5
Z.F. 4149 370 001 STEEL 34 (45)EX TH 281, x 221, x 3,
Z.F. 4149 370 004 STEEL 34 (45)EX TH 281, x 221, x 2,5
Z.F. 4149 370 005 STEEL 34 (45)EX TH 281, x 221, x 2,
Z.F. 4166 236 098 PAPER 18 INT TH 329, x 285, x 3,
Z.F. 4166 236 112 PAPER 18 INT TH 329, x 285, x 3,
Z.F. 4166 236 134 PAPER 18 INT TH 329, x 285, x 3,
Z.F. 4166 238 042 AFP 36 INT LG 390, x 345, x 3,1
Z.F. 4166 238 042 PAPER 36 INT LG 390, x 345, x 3,1
Z.F. * 4166 238 047 PAPER 36 INT LG 390, x 345, x 3,1
Z.F. * 4166 238 047 PAPER 36 INT LG 390, x 345, x 3,1
Z.F. * 4166 338 202 STEEL 8 EXT LG 417,6 x 354, x 3,
Z.F. * 4166 338 206 STEEL 8 EXT LG 417,6 x 354, x 3,5
Z.F. 4462 305 075 STEEL 67 (70)EX TH 191, x 130, x 3,
Z.F. 4462 305 079 STEEL 67 (70)EX TH 191, x 130, x 2,5
Z.F. 4462 305 080 STEEL 67 (70)EX TH 191, x 130, x 2,5
Z.F. ? STEEL 67 (70)EX TH 191, x 130, x 2,
Z.F. 4462 305 084 STEEL 87 (90)EX TH 189,1 x 130,6 x 2,5
Z.F. 4472 209 002 PAPER 48 INT TH 232,7 x 142, x 4,
Z.F. 4472 320 103 STEEL 81 EXT TH 243,6 x 152,1 x 2,5
Z.F. 4474 205 001 PAPER 34 INT TH 277, x 167, x 4,5
Z.F. 4474 252 008 PAPER 64 INT TH 345, x 252,1 x 4,7
Z.F. 4474 252 023 PAPER 64 INT TH 345, x 252,1 x 4,7
Z.F. 4474 304 048 STEEL 88 (91)EX TH 293, x 185, x 4,5
Z.F. 4474 304 049 STEEL 88 (91)EX TH 293, x 185, x 4,
Z.F. 4474 305 202 STEEL 88 (91)EX TH 293, x 185, x 4,
Z.F. 4474 305 203 STEEL 88 (91)EX TH 293, x 185, x 4,5
Z.F. 4474 308 082 STEEL 91 EXT TH 355, x 217, x 4,5
Z.F. 4474 308 083 STEEL 91 EXT TH 355, x 217, x 5,
Z.F. 4474 308 084 STEEL 91 EXT TH 355, x 217, x 5,5
Z.F. 4474 309 037 STEEL 91 EXT TH 355, x 217, x 4,5
Z.F. 4474 309 038 STEEL 91 EXT TH 355, x 217, x 5,
Z.F. 4474 309 039 STEEL 91 EXT TH 355, x 217, x 5,5
Z.F. 4474 352 052 STEEL 20 EXT LG 372,5 x 262,5 x 4,
Z.F. 4616 208 002 BRONZE 42 EXT TH 212,5 x 154,5 x 2,5
Z.F. 4616 208 003 BRONZE 42 EXT TH 212,5 x 154,5 x 2,5
Z.F. * 4616 223 003 BRONZE 75 INT TH 373,2 x 295,5 x 3,3
Z.F. 4616 308 035 STEEL 37 INT TH 204,6 x 143,8 x 2,
Z.F. 4620 233 028 BRONZE 87 INT TH 306, x 258, x 3,
Z.F. 4620 233 055 BRONZE 87 INT TH 306, x 258, x 3,
Z.F. 4620 333 152 STEEL 12 EXT LG 320, x 268, x 3,
Z.F. 4620 333 184 STEEL 12 EXT LG 320, x 268, x 3,
Z.F. 4620 333 213 STEEL 12 EXT LG 320, x 268, x 2,5
Z.F. 4642 208 034 BRONZE 27 EXT TH 137,4 x 90,9 x 2,
Z.F. 4642 308 096 STEEL 29 INT TH 131,1 x 85,1 x 2,
Z.F. 4642 308 107 STEEL 29 INT TH 131,1 x 85,1 x 2,5
Z.F. 4642 308 330 STEEL 29 INT TH 131,1 x 85,1 x 1,5
Z.F. 4642 308 331 STEEL 29 INT TH 131,1 x 85,1 x 2,5
Z.F. 4642 308 332 STEEL 29 INT TH 131,1 x 85,1 x 2,
Z.F. 4644 208 013 STEEL 35 INT TH 170,9 x 102,9 x 2,
Z.F. 4644 208 072 BRONZE 35 EXT TH 177,5 x 109, x 2,
Z.F. 4644 308 328 STEEL 35 INT TH 170,9 x 102,9 x 1,5
Z.F. 4644 308 329 STEEL 35 INT TH 170,9 x 102,9 x 2,
Z.F. 4644 308 330 STEEL 35 INT TH 170,9 x 102,9 x 2,5
Z.F. 4645 251 004 BRONZE 34 INT TH 100, x 68,2 x 1,6
Z.F. 4645 251 005 BRONZE 24 INT TH 143, x 109,8 x 1,6
Z.F. 4645 251 021 BRONZE 34 INT TH 100, x 68,2 x 1,6
Z.F. 4645 251 022 BRONZE 24 INT TH 143, x 109,8 x 1,6
Z.F. 4645 351 020 STEEL 24 EXT TH 108,2 x 76,2 x 1,2
Z.F. 4645 351 023 STEEL 12 EXT TH 156, x 119,2 x 1,2
Z.F. * 4646 323 017 STEEL 14 EXT SL 399,5 x 310,3 x 3,
Z.F. 4646 351 099 STEEL 45 INT TH 186, x 132,7 x 2,5
Z.F. 4646 351 100 STEEL 45 INT TH 186, x 132,7 x 3,
Z.F. 4646 351 101 STEEL 45 INT TH 186, x 132,7 x 3,5
Z.F. 4646 351 162 STEEL 45 INT TH 186, x 132,7 x 4,
Z.F. 4646 351 171 STEEL 45 INT TH 186, x 132,7 x 2,5
Z.F. 4646 351 172 STEEL 45 INT TH 186, x 132,7 x 3,
Z.F. 4646 351 173 STEEL 45 INT TH 186, x 132,7 x 3,5
Z.F. 4646 351 174 STEEL 45 INT TH 186, x 132,7 x 4,
Z.F. 4646 351 181 STEEL 45 INT TH 170, x 132,7 x 3,5
Z.F. 4646 351 182 STEEL 45 INT TH 170, x 132,7 x 3,
Z.F. 4646 351 183 STEEL 45 INT TH 170, x 132,7 x 2,5
Z.F. 4646 351 184 STEEL 45 INT TH 170, x 132,7 x 2,
Z.F. 4646 351 212 STEEL 45 INT TH 170, x 132,7 x 3,5
Z.F. 4646 351 213 STEEL 45 INT TH 170, x 132,7 x 3,
Z.F. 4646 351 214 STEEL 45 INT TH 170, x 132,7 x 2,5
Z.F. 4646 351 225 STEEL 45 INT TH 186, x 132,7 x 2,
Z.F. 4646 351 261 STEEL 45 INT TH 170, x 132,7 x 4,
Z.F. * 4646 351 284 STEEL 45 INT TH 186, x 132,7 x 2,5
Z.F. * 4646 351 285 STEEL 45 INT TH 186, x 132,7 x 3,
Z.F. * 4646 351 286 STEEL 45 INT TH 186, x 132,7 x 3,5
Z.F. * 4646 351 287 STEEL 45 INT TH 186, x 132,7 x 4,
Z.F. ? STEEL 73 (91)EX TH 293, x 185, x 4,
Z.F. * ? PAPER 56 INT TH 321, x 275,7 x 3,1
Z.F. * ? STEEL 12 EXT LG 341,8 x 287,9 x 3,