NAF/ NEWAGE/ NEW HOLLAND/ NIIGATA/ NISSAN/ O&K/ OKAMURA/ OMCI/ ORTLINGHAUS/

NAF/ NEWAGE/ NEW HOLLAND/ NIIGATA/ NISSAN/ O&K/ OKAMURA/ OMCI/ ORTLINGHAUS/
ЗАМЕНЯЕМЫЙ КОМПОНЕНТ ОРИГ.АРТИКУЛ МАТЕРИАЛ ЗУБЬЯ РАЗМЕР В MM

 

NAF ??? GRAPHITE 36 INT TH 169, x 70, x 4,9
NAF 7 345,04 STEEL 2 EXT LG 170,5 x 110, x 2,5
NAF 7 345,04 GRAPHITE 24 INT TH 169, x 45,1 x 4,8
NEWAGE 200/0750 BRONZE 15 INT TH 152, x 30,1 x 4,8
NEWAGE * 215/0751 PAPER 15 INT TH 151,7 x 30,4 x 4,8
NEWAGE 250/0750 BRONZE 15 INT TH 178, x 36, x 4,8
NEWAGE 250/0890 STEEL 3 EXT SL 202, x 140, x 2,5
NEWAGE 400/0750 BRONZE 15 INT TH 224, x 42,8 x 4,8
NEWAGE * 415/0751 PAPER 15 INT TH 178, x 36,4 x 4,8
NEWAGE * 615/0751 PAPER 15 INT TH 223,8 x 43, x 4,8
NEWAGE * 915/0751 PAPER 15 INT TH 257,8 x 47, x 4,8
NEWAGE * 915/0891 STEEL 3 EXT SL 270, x 206, x 2,6
NEWAGE TBA STEEL 2 EXT SL 167, x 122, x 2,5
NEWAGE TBA STEEL 3 EXT SL 238,8 x 174,2 x 2,7
NEW HOLLAND 566 519 STEEL 21 INT TH 229, x 171, x 2,
NEW HOLLAND 567 386 BRONZE 95 EXT TH 305, x 213, x 4,7
NEW HOLLAND 587 050 BRONZE 95 EXT TH 305, x 213, x 4,7
NEW HOLLAND 4 993 585 GRAPHITE 14 INT TH 304, x 57, x 10,
NEW HOLLAND 4 995 682 BRONZE   SEGMENT          
NEW HOLLAND 4 997 208 GRAPHITE 14 INT TH 261, x 50, x 10,
NEW HOLLAND 5 102 783 GRAPHITE 13 INT TH 365, x 62, x 10,
NEW HOLLAND 5 105 966 GRAPHITE 43 INT TH 228, x 125, x 3,5
NEW HOLLAND 5 107 223 BRONZE 93 EXT TH 283,3 x 217,5 x 4,5
NEW HOLLAND 5 107 223 BRONZE 93 EXT TH 283,3 x 217,5 x 5,
NEW HOLLAND 5 110 138 STEEL     325, x 175, x 5,
NEW HOLLAND   STEEL     374, x 215, x 5,
NEW HOLLAND 5 111 276 STEEL 52 INT TH 215, x 132, x 7,
NEW HOLLAND 5 111 281 STEEL     445, x 240, x 7,
NEW HOLLAND 5 112 343 STEEL 6 EXT LUGS 190, x 119, x 2,
NEW HOLLAND 5 112 630 STEEL 34 INT TH 168, x 98, x 7,
NEW HOLLAND 5 113 236 STEEL 53 EXT TH 173, x 119, x 2,
NEW HOLLAND 5 118 101 STEEL 21 INT TH 111, x 52, x 4,
NEW HOLLAND 5 119 327 STEEL 1 EXT LUG 172, x 94, x 2,7
NEW HOLLAND * 5119329 GRAPHITE 22 INT TH 165, x 41, x 4,8
NEW HOLLAND 5 121 103 STEEL 71 EXT TH 201, x 120, x 1,5
NEW HOLLAND 5 123 165 GRAPHITE 22 INT TH 165, x 41, x 4,8
NEW HOLLAND 5 132 278 STEEL 76 EXT TH 176, x 92, x 1,5
NEW HOLLAND 5 132 279 STEEL 76 EXT TH 176, x 92, x 1,5
NEW HOLLAND 5 132 309 STEEL 76 EXT TH 176, x 124, x 3,2
NEW HOLLAND 5 137 544 STEEL 54 EXT TH 139,2 x 98,6 x 1,8
NEW HOLLAND 5 140 243 GRAPHITE 32 INT TH 140, x 91, x 2,4
NEW HOLLAND 5 143 721 STEEL 50 EXT TH 153, x 99, x 1,5
NEW HOLLAND 5 146 036 STEEL 34 INT TH 180, x 98, x 6,
NEW HOLLAND 5 146 315 STEEL 52 INT TH 215, x 132, x 5,
NEW HOLLAND 5 146 478 STEEL 100 EXT TH 199, x 92, x 1,5
NEW HOLLAND 5 154 521 GRAPHITE 14 INT TH 327, x 60, x 10
NEW HOLLAND * 5154521 PAPER 14 INT TH 327, x 60, x 10
NEW HOLLAND 5 154 760 PAPER 44 INT TH 160, x 120, x 2,7
NEW HOLLAND 5 154 761 PAPER 44 INT TH 160, x 120, x 2,7
NEW HOLLAND 5 158 919 PAPER 32 INT TH 140, x 91, x 2,4
NEW HOLLAND 5 159 755 PAPER 32 INT TH 140, x 91, x 1,8
NEW HOLLAND 5 159 830 GRAPHITE 22 INT TH 165, x 41, x 4,8
NEW HOLLAND 5 161 904 STEEL 62 INT TH 254, x 194, x 2,
NEW HOLLAND 5 161 932 GRAPHITE 29 INT TH 224, x 78, x 4,9
NEW HOLLAND 5 162 231 STEEL 60 EXT TH 154,2 x 113,8 x 1,8
NEW HOLLAND 5 163 379 PAPER 87 EXT TH 264, x 206, x 3,6
NEW HOLLAND 5 163 904 PAPER 32 INT TH 140, x 91, x 2,
NEW HOLLAND 5 165 954 STEEL 54 EXT TH 139,2 x 98,6 x 1,8
NEW HOLLAND 5 187 222 STEEL 54 EXT TH 139, x 99, x 2,
NEW HOLLAND * 8603411 PAPER/PLAIN 44 EXT TH 158,8 x 111,5 x 1,9
NEW HOLLAND * 8603412 CARBON PA 44 EXT TH 158,8 x 111,5 x 2,5
NEW HOLLAND * 8603413 STEEL 42 INT TH 150,9 x 102,5 x 2,5
NEW HOLLAND * 8603486 STEEL 42 INT TH 167,8 x 102,5 x 2,5
NEW HOLLAND 8 603 581 PAPER 64 INT TH 345, x 252,1 x 4,7
NEW HOLLAND 8 603 582 STEEL 20 EXT LG 372,5 x 262,5 x 4,
NEW HOLLAND 9 823 447 GRAPHITE 23 INT TH 368, x 79, x 9,6
NEW HOLLAND 9 823 827 STEEL 60 EXT TH 154,2 x 113,8 x 2,6
NEW HOLLAND * 9843824 BRONZE 34 INT TH 100, x 68,2 x 1,6
NEW HOLLAND 9 968 289 STEEL 26 EXT TH 143,5 x 89,5 x 2,2
NEW HOLLAND 9 968 290 PAPER 40 INT TH 127,1 x 82,2 x 2,5
NEW HOLLAND * 9970713 PAPER 22 INT TH 165, x 41, x 4,7
NEW HOLLAND 44 011 292 BRONZE 26 INT TH 280, x 64, x 5,
NEW HOLLAND 44 011 293 STEEL   EXT LUGS 286, x 110, x 3,
NEW HOLLAND 44 019 288 STEEL 34 INT TH 168, x 98, x 3,
NEW HOLLAND * 47123297 BRONZE 22 INT TH 204,5 x 53,3 x 4,8
NEW HOLLAND 79 039 484 BRONZE 64 INT TH 356, x 198, x 7,1
NEW HOLLAND 81 565 601 STEEL 60 EXT TH 154,2 x 113,8 x 1,8
NEW HOLLAND 81 801 897 BRONZE 45 INT TH 133,4 x 92,7 x 2,1
NEW HOLLAND 81 802 479 BRONZE 22 INT TH 204,5 x 53,3 x 4,8
NEW HOLLAND 81 802 535 STEEL 1 EXT LG 228,6 x 127, x 2,6
NEW HOLLAND 81 802 536 STEEL 1 EXT LG 209,3 x 114,3 x 2,7
NEW HOLLAND 81 804 831 BRONZE 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 1,6
NEW HOLLAND 81 804 832 BRONZE 52 INT TH 148,6 x 107,4 x 2,3
NEW HOLLAND 81 805 123 STEEL 60 EXT TH 154,2 x 113,8 x 2,2
NEW HOLLAND 81 808 604 STEEL 50 (54)EX TH 138,9 x 98, x 1,8
NEW HOLLAND 81 808 607 STEEL 60 EXT TH 154,2 x 113,8 x 1,8
NEW HOLLAND 81 816 970 BRONZE 45 INT TH 133,4 x 92,7 x 2,1
NEW HOLLAND 81 818 854 BRONZE 22 INT TH 224, x 53,3 x 4,8
NEW HOLLAND 81 822 308 BRONZE 52 INT TH 148,6 x 107,4 x 2,3
NEW HOLLAND 81 824 527 STEEL 15 EXT LG 248,8 x 218,4 x 2,
NEW HOLLAND 81 824 528 STEEL 15 EXT LG 248,8 x 190,5 x 2,5
NEW HOLLAND 81 825 844 BRONZE 52 INT TH 148,6 x 107,4 x 2,3
NEW HOLLAND 81 830 026 BRONZE 52 INT TH 148,6 x 107,4 x 2,3
NEW HOLLAND 81 833 734 BRONZE 80 INT TH 229,1 x 168,4 x 2,
NEW HOLLAND 81 866 478 STEEL 2 EXT LG 228,5 x 147, x 2,7
NEW HOLLAND 81 870 755 BRONZE 52 INT TH 148,6 x 107,7 x 2,6
NEW HOLLAND 81 874 478 STEEL 1 EXT SL 209,2 x 124, x 4,5
NEW HOLLAND 81 879 076 STEEL 66 EXT TH 168, x 119, x 1,8
NEW HOLLAND 82 001 251 PAPER 63 INT TH 155, x 115, x 2,3
NEW HOLLAND 82 001 345 STEEL 66 EXT TH 168, x 119, x 2,
NEW HOLLAND 82 002 188 STEEL 32 EXT TH 168, x 130, x 2,2
NEW HOLLAND 82 002 190 STEEL 32 EXT TH 168, x 130, x 2,
NEW HOLLAND 83 902 572 GRAPHITE 17 INT TH 368, x 79, x 9,6
NEW HOLLAND 83 917 372 BRONZE 52 INT TH 148,6 x 107,4 x 2,3
NEW HOLLAND 83 917 372 GRAPHITE 52 INT TH 148,6 x 107,4 x 2,3
NEW HOLLAND 83 918 314 STEEL 54 EXT TH 139,2 x 98,6 x 1,8
NEW HOLLAND 83 919 119 BRONZE 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 2,4
NEW HOLLAND 83 924 789 BRONZE 45 INT TH 133,4 x 93, x 2,1
NEW HOLLAND 83 925 696 BRONZE 52 INT TH 148,6 x 107,7 x 2,9
NEW HOLLAND 83 927 551 STEEL 32 INT TH 131,5 x 64, x 1,5
NEW HOLLAND 83 930 407 BRONZE 22 INT TH 71,7 x 44, x 2,5
NEW HOLLAND 83 930 408 STEEL 4 EXT LG 85, x 49,2 x 1,5
NEW HOLLAND 83 930 409 BRONZE 22 INT TH 71,7 x 44, x 1,6
NEW HOLLAND 83 945 586 BRONZE 27 EXT TH 137,4 x 90,9 x 2,
NEW HOLLAND 83 947 188 BRONZE 80 INT TH 229,1 x 168,4 x 4,5
NEW HOLLAND 83 955 538 STEEL 1 EXT LG 209,3 x 114,3 x 2,7
NEW HOLLAND 83 956 598 STEEL 1 EXT LG 228,6 x 146,1 x 2,6
NEW HOLLAND 83 956 599 BRONZE 22 INT TH 224, x 53,3 x 4,8
NEW HOLLAND 83 956 644 PAPER   BRK BAND 210.1   x 19,1 x 1,5
NEW HOLLAND 83 958 330 STEEL 60 EXT TH 154,2 x 113,8 x 2,6
NEW HOLLAND 83 958 468                
NEW HOLLAND 83 959 620 BRONZE 22 INT TH 224, x 53,3 x 4,8
NEW HOLLAND 83 959 970 PAPER 22 INT TH 204,5 x 53,3 x 4,8
NEW HOLLAND 83 959 971 STEEL 1 EXT SL 236, x 85, x 2,7
NEW HOLLAND 83 962 386 BRONZE 36 INT TH 133,5 x 90, x 2,5
NEW HOLLAND 83 962 387 STEEL 54 EXT TH 139,5 x 98,5 x 1,8
NEW HOLLAND 83 983 209 BRONZE 22 INT TH 204,5 x 53,3 x 4,8
NEW HOLLAND 83 985 647 PAPER 36 INT TH 133,5 x 90, x 2,4
NEW HOLLAND 83 985 648 STEEL 54 EXT TH 139,5 x 98,5 x 1,8
NEW HOLLAND 83 985 649 STEEL 54 EXT TH 139,5 x 98,5 x 1,6
NEW HOLLAND 83 989 830 BRONZE 22 INT TH 224, x 53,3 x 4,8
NEW HOLLAND 83 997 678 STEEL   EXT LUG  228, x 147, x 2,7
NEW HOLLAND * 85808338 PAPER 54 EXT TH 139, x 99, x 2,
NEW HOLLAND * 85808339 STEEL 45 INT TH 133, x 92,7 x 2,
NEW HOLLAND * 85808340 PAPER 54 EXT TH 139, x 99, x 2,7
NEW HOLLAND * 85999292 BRONZE 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 1,6
NEW HOLLAND 86 505 508 STEEL 41 INT TH 262, x 84, x 6,
NEW HOLLAND 86 505 509 STEEL 54 INT TH 262, x 68, x 6,
NEW HOLLAND 86 529 646 BRONZE 22 INT TH 204,5 x 53,3 x 4,8
NEW HOLLAND 89 823 447 GRAPHITE 17 INT TH 368, x 79, x 9,6
NEW HOLLAND 89 823 827 STEEL 60 EXT TH 154,2 x 113,8 x 2,6
NIIGATA 3-8088 BRONZE 66 EXT TH 142,6 x 85,7 x 2,8
NIIGATA 3-8088R,S,W,x PAPER 66 EXT TH 141,3 x 85,5 x 2,5
NIIGATA * 3-8088U PAPER 66 EXT TH 143,1 x 93,5 x 2,4
NIIGATA * 3-8088V PAPER/STL 66 EXT TH 143,1 x 93,5 x 1,8
NIIGATA 3-8089C STEEL 38 INT TH 133, x 77, x 1,5
NIIGATA 3-8089-G STEEL 42 INT TH 132,8 x 85,5 x 1,5
NIIGATA 3-8825E BRONZE 76 EXT TH 164, x 110, x 2,2
NIIGATA * 3-30045 STEEL 89 EXT TH 285,8 x 225, x 2,3
NIIGATA 3-31024 BRONZE 76 EXT TH 164, x 110, x 2,2
NIIGATA * 3-31025B STEEL 48 INT TH 151, x 98,2 x 2,
NIIGATA 3-31025-C STEEL 48 INT TH 151, x 98,2 x 1,5
NIIGATA 3-37480 STEEL 48 INT TH 151, x 98,2 x 1,5
NIIGATA 3-42582 PAPER 66 EXT TH 141,3 x 85,5 x 2,5
NIIGATA 3-8824A STEEL 48 INT TH 151, x 98,2 x 1,5
NISSAN 31532-22H00 BRONZE 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,6
NISSAN 31532-22H01 BRONZE 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,6
NISSAN 31532-25H00 PAPER 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,6
NISSAN 31532-25H01 PAPER 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,6
NISSAN 31532-40K00 PAPER 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,6
NISSAN * 31532-4G000 PAPER 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,6
NISSAN 31532-41K00 PAPER 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,6
NISSAN 31532-51H00 PAPER 38 INT TH 133,6 x 77, x 2,8
NISSAN 31532-53H00 PAPER 38 INT TH 158, x 95,2 x 2,7
NISSAN * 31532-FJ100 PAPER 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,6
NISSAN 31532-L1000 BRONZE 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,6
NISSAN 31532-L1500 PAPER 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,6
NISSAN 31532-L6000 PAPER 38 INT TH 133,6 x 77, x 2,8
NISSAN 31534-25H00 STEEL 42 EXT TH 131,4 x 80, x 2,
NISSAN 31536-22H00 STEEL 42 EXT TH 131,4 x 77,2 x 1,8
NISSAN 31536-25H00 STEEL 42 EXT TH 131,4 x 80, x 1,6
NISSAN 31536-41K00 STEEL 24 EXT TH 132, x 80, x 1,6
NISSAN 31536-4G000 STEEL 8 EXT LG 131,6 x 80, x 1,6
NISSAN 31536-53H00 STEEL 64 EXT TH 164,3 x 107, x 2,
NISSAN * 31536-FJ100 STEEL 24 EXT TH 132, x 80, x 1,6
NISSAN 31536-L1002 STEEL 8 EXT LG 131,6 x 80, x 1,6
NISSAN 31536-L1500 STEEL 8 EXT LG 131,6 x 80, x 1,6
NISSAN 31536-L6000 STEEL 8 EXT LG 149,9 x 87,4 x 2,3
NISSAN 31536-L6001 STEEL 8 EXT LG 149,9 x 87,4 x 2,3
NISSAN 31536-L9060 STEEL 54 EXT TH 139,5 x 87,3 x 2,3
NISSAN 31537-25H00 STEEL 42 EXT TH 131,4 x 80, x 2,
NISSAN 31537-25H02 STEEL 42 EXT TH 131,4 x 80, x 4,4
NISSAN 31537-25H04 END PLATE 42 EXT TH 131,4 x 80, x 4,7
NISSAN 31537-40K00 STEEL 8 EXT LG 131, x 77, x 3,
NISSAN 31537-L1000 STEEL 8 EXT LG 131, x 77, x 4,
NISSAN * 31537-L1002 STEEL 8 EXT LG 130,8 x 77, x 3,5
NISSAN ? END PLATE 42 EXT TH 131,4 x 80, x 4,7
O & K 243 276 BRONZE 68 EXT TH 208, x 145, x 3,5
O & K 059 7367 STEEL 60 EXT TH 154,2 x 113,8 x 1,8
O & K 118 6315 BRONZE 75 EXT TH 190,5 x 132, x 1,8
O & K * 140 7157 BRONZE 98 (112)EXTH  340, x 235, x 4,5
O & K 140 9327 STEEL 35 INT TH 170,9 x 102,9 x 2,
O & K 141 7003 BRONZE 27 EXT TH 137,4 x 90,9 x 2,
O & K 143 1128 BRONZE 35 EXT TH 177,5 x 109, x 2,
O & K 143 1129 STEEL 35 INT TH 170,9 x 102,9 x 2,5
O & K 143 1430 STEEL 35 INT TH 170,9 x 102,9 x 1,5
O & K 461 1633 GRAPHITE 52 INT TH 175,3 x 106,7 x 2,9
O & K 461 1634 STEEL 71 EXT TH 182,6 x 117,9 x 1,8
O & K 738 1130 STEEL 29 INT TH 131,1 x 85,1 x 1,5
O & K 738 1131 STEEL 29 INT TH 131,1 x 85,1 x 2,
O & K 738 1132 STEEL 29 INT TH 131,1 x 85,1 x 2,5
O & K 738 1246 STEEL 35 INT TH 170,9 x 102,9 x 2,
O & K 738 1248 STEEL 35 INT TH 170,9 x 102,9 x 1,5
O & K 738 1261 STEEL 35 INT TH 170,9 x 102,9 x 2,5
O & K 738 2519 BRONZE 27 EXT TH 137,4 x 90,9 x 2,
O & K 738 2674 BRONZE 35 EXT TH 177,5 x 109, x 2,
O & K 738 4886 BRONZE 52 INT TH 175, x 107, x 2,9
O & K 739 1575 BRONZE 87 INT TH 306, x 258, x 3,
O & K 739 1576 STEEL 12 EXT LG 320, x 268, x 3,
O & K 739 5157 BRONZE 52 INT TH 148,6 x 107,7 x 2,9
O & K 739 5158 STEEL 60 EXT TH 154,2 x 113,8 x 1,8
O & K 739 5210 BRONZE 52 INT TH 148,6 x 107,7 x 2,6
O & K 801 0585 STEEL 12 EXT LG 320, x 268, x 3,
OKAMURA ########### PAPER 37 INT TH 155,7 x 87,9 x 2,9
OKAMURA ########### STEEL 12 EXT LG 165,6 x 100,1 x 2,
OKAMURA ########### STEEL 12 EXT LG 165,6 x 100,1 x 2,
OMCI * 125368 GRAPHITE              
OMCI 126 367 GRAPHITE 64 INT TH 355,5 x 200, x 7,4
OMCI 126 409 STEEL 6 EXT SL 450, x 235, x 7,1
OMCI * 186045 PAPER 45 INT TH 195, x 130, x 3,8
OMCI * 186046 STEEL 8 EXT LG 214, x 145,2 x 2,
OMCI 286 057 PAPER 72 INT TH 467, x 281, x 5,5
OMCI 286 058 STEEL 120 EXT TH 483, x 300, x 5,
ORTLINGHAUS 3-100-010-25-010 BRONZE 6 EXT LG 122, x 72, x 2,4
ORTLINGHAUS 3-100-010-31-010 BRONZE 6 EXT LG 137, x 84, x 2,4
ORTLINGHAUS 3-100-010-39-008 BRONZE 6 EXT LG 157, x 102, x 2,4
ORTLINGHAUS 3-100-010-39-010 BRONZE 6 EXT LG 157, x 102, x 2,4
ORTLINGHAUS 3-100-010-43-010 BRONZE 6 EXT LG 177, x 118, x 2,4
ORTLINGHAUS 3-100-015-25-005 BRONZE 6 EXT LG 122, x 72,2 x 1,5
ORTLINGHAUS 3-100-140-31-001 STEEL 3 INT TH 123, x 72,2 x 1,5
ORTLINGHAUS 3-100-210-43-008 BRONZE 68 EXT TH 173, x 118, x 2,4
ORTLINGHAUS 3-100-210-47-008 BRONZE 62 EXT TH 188, x 132, x 2,4
ORTLINGHAUS 3-100-210-51-008 BRONZE 68 EXT TH 208, x 145, x 3,5
ORTLINGHAUS 3-100-210-55-008 BRONZE 78 EXT TH 236, x 155, x 4,
ORTLINGHAUS 3-100-340-39-001 STEEL 38 INT TH 140, x 90, x 2,4
ORTLINGHAUS 3-100-340-43-000 STEEL 44 INT TH 162, x 105, x 2,3
ORTLINGHAUS 3-100-340-47-000 STEEL 41 INT TH 178, x 119, x 2,3
ORTLINGHAUS 3-100-340-55-001 STEEL 48 INT TH 225, x 140, x 3,
ORTLINGHAUS 3-100-610-31-005 BRONZE 32 EXT TH 133,2 x 91, x 2,4
ORTLINGHAUS 3-100-610-39-008 BRONZE 36 EXT TH 151,2 x 102, x 2,4