MARATHON LE TOURNEAU/ MASSEY FERGUSON/ MATBRO/ MERCEDES BUS/ MITSUBISHI/ MITSUI TCM/ MOXY/

MARATHON LE TOURNEAU/ MASSEY FERGUSON/ MATBRO/ MERCEDES BUS/ MITSUBISHI/ MITSUI TCM/ MOXY/
ЗАМЕНЯЕМЫЙ КОМПОНЕНТ ОРИГ.АРТИКУЛ МАТЕРИАЛ ЗУБЬЯ РАЗМЕР В MM

 

MARATHON LE TOURNEAU 4 015 420 STEEL 54 INT TH 330,2 x 224, x 4,6
MARATHON LE TOURNEAU 4 015 420 STEEL 54 INT TH 327, x 222,3 x 9,4
MARATHON LE TOURNEAU 4 039 598 BRONZE 81 EXT TH 327,7 x 238,3 x 6,
MASSEY FERGUSON 1 089 578 GRAPHITE 57 INT TH 303,8 x 235,2 x 3,9
MASSEY FERGUSON 185062M3 BRONZE 57 INT TH 128,3 x 87,9 x 2,5
MASSEY FERGUSON 185464M1 STEEL 6 (33)EX TH 144, x 94,5 x 1,7
MASSEY FERGUSON 190177M1 BRONZE 57 INT TH 128,3 x 87,9 x 2,5
MASSEY FERGUSON 513242M1 STEEL 33 EXT TH 144, x 94,5 x 1,4
MASSEY FERGUSON 514276M1 BRONZE 57 INT TH 128,3 x 87,9 x 2,5
MASSEY FERGUSON 521282M1 BRONZE 57 INT TH 128,3 x 87,9 x 2,5
MASSEY FERGUSON 533326M2 BRONZE 57 INT TH 128,3 x 87,9 x 2,5
MASSEY FERGUSON 975743M1 STEEL 21 INT TH 229, x 171, x 2,
MASSEY FERGUSON 975744M1 BRONZE 28 EXT TH 239, x 180,1 x 4,
MASSEY FERGUSON 980130M1 BRONZE 95 EXT TH 305,6 x 212,6 x 4,8
MASSEY FERGUSON 980131M1 STEEL 63 INT TH 289,1 x 193,8 x 2,3
MASSEY FERGUSON 1420482M1 STEEL 28 INT TH 127, x 79, x 1,8
MASSEY FERGUSON 1420484M1 BRONZE 64 EXT TH 138,8 x 95,2 x 2,8
MASSEY FERGUSON * 1423483M1 BRONZE 28 EXT TH 239, x 180,1 x 4,
MASSEY FERGUSON * 1430064M1 BRONZE 88 EXT TH 189,5 x 117,6 x 3,1
MASSEY FERGUSON   BRONZE 23 INT TH 152, x 70, x 3,
MASSEY FERGUSON 1669474M1 BRONZE 27 INT TH 224, x 55,1 x 4,8
MASSEY FERGUSON 1672626M1 BRONZE 57 INT TH 128,3 x 87,9 x 2,5
MASSEY FERGUSON 1686359M1 BRONZE 57 INT TH 128,3 x 87,8 x 2,5
MASSEY FERGUSON * 1692155M1 STEEL 27 (33)EX TH 144,2 x 94,4 x ,5
MASSEY FERGUSON * 1692156M1 STEEL 27 (33)EX TH 144,2 x 94,4 x ,8
MASSEY FERGUSON 1692157M1 STEEL 27 (33)EX TH 144,2 x 94,4 x 1,4
MASSEY FERGUSON 1754344M1 STEEL 50 (54)EX TH 138,9 x 98, x 1,8
MASSEY FERGUSON 1754345M1 BRONZE 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 1,6
MASSEY FERGUSON 1804831M1 BRONZE 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 1,6
MASSEY FERGUSON 1816240M1 BRONZE 95 EXT TH 304,8 x 212,9 x 4,3
MASSEY FERGUSON 1860532M9 FERAMIC   FACING 301,5 x 190,5 x 4,1
MASSEY FERGUSON 1860964M2 BRONZE 27 INT TH 224, x 55,1 x 4,8
MASSEY FERGUSON 1860965M2 STEEL 1 EXT LG 228,6 x 127, x 2,7
MASSEY FERGUSON 1862289M2 BRONZE 57 INT TH 128,3 x 87,9 x 2,5
MASSEY FERGUSON 1870074M1 BRONZE 57 INT TH 128,3 x 87,9 x 2,5
MASSEY FERGUSON 1870860M1 STEEL 33 EXT TH 144, x 94,5 x 1,4
MASSEY FERGUSON 1870879M1 BRONZE 57 INT TH 128,3 x 87,9 x 2,5
MASSEY FERGUSON 2527328M1 BRONZE 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 1,6
MASSEY FERGUSON 2707456M1 STEEL 88 INT TH 365,8 x 273,1 x 2,3
MASSEY FERGUSON 2707457M1 BRONZE 120 EXT TH 384,8 x 291,3 x 4,7
MASSEY FERGUSON 2718768M1 BRONZE 120 EXT TH 384,8 x 292,6 x 4,8
MASSEY FERGUSON 2737543M1 BRONZE 64 INT TH 356, x 198, x 7,1
MASSEY FERGUSON 2757328M1 BRONZE 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 1,6
MASSEY FERGUSON 2815281M1 BRONZE 120 EXT TH 384,8 x 291,3 x 4,7
MASSEY FERGUSON * 3045475M1 BRONZE 29 INT TH 131,5 x 39,4 x 3,3
MASSEY FERGUSON * 3381495M1 BRONZE 57 INT TH 128,5 x 87,7 x 2,5
MASSEY FERGUSON 3385987M1 BRONZE 24 INT TH 144,3 x 46, x 3,6
MASSEY FERGUSON 3386896M91 PAPER 13 INT TH 355, x 70, x 7,8
MASSEY FERGUSON 3386897M92 PAPER 14 INT TH 355, x 70, x 7,8
MASSEY FERGUSON 3613538M1 STEEL 1 EXT LG 228,6 x 127, x 2,7
MASSEY FERGUSON * 3616400M2 BRONZE 6 EXT LG 156,5 x 110, x 2,9
MASSEY FERGUSON 3616538M92 PAPER 14 INT TH 355, x 70, x 7,8
MASSEY FERGUSON * 3616748M1 STEEL 6 HOLES 212, x 84,5 x 6,
MASSEY FERGUSON 3617652M91 PAPER 13 INT TH 342, x 70, x 5,
MASSEY FERGUSON 3617653M91 PAPER 14 INT TH 342, x 70, x 5,
MASSEY FERGUSON * 3619155M1 PAPER 25 (30)IN TH 230, x 150, x 2,5
MASSEY FERGUSON * 3619156M1 STEEL 6 EXT LG 260, x 162,5 x 4,
MASSEY FERGUSON 3700134M1 PAPER 27 INT TH 223,5 x 55, x 4,8
MASSEY FERGUSON * 3715250M2 BRONZE 29 INT TH 131,5 x 39,4 x 3,3
MASSEY FERGUSON * 3790493M1 BRONZE 24 INT TH 164,5 x 41, x 3,6
MASSEY FERGUSON 4232319M1 STEEL 2 EXT LG 195, x 110, x 2,6
MASSEY FERGUSON 4232320M1 GRAPHITE 28 INT TH 169, x 56, x 4,8
MASSEY FERGUSON 6190039M1 PAPER 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 2,1
MASSEY FERGUSON 6190042M1 STEEL 54 EXT TH 139,2 x 98,6 x 1,8
MASSEY FERGUSON 6190105M1 STEEL 26 EXT TH 143,5 x 89,5 x 2,2
MASSEY FERGUSON 6190106M1 PAPER 40 INT TH 127,1 x 82,2 x 2,5
MASSEY FERGUSON 6190295M1 GRAPHITE 13 INT TH 215, x 36,5 x 10
MASSEY FERGUSON 887890M91 FERAMIC   FACING 301,5 x 190,5 x 4,1
MASSEY FERGUSON 80 104 609 GRAPHITE 60 INT TH 253,5 x 187,5 x 3,9
MATBRO 501 544 GRAPHITE 15 INT TH 213, x 44, x 10,1
MATBRO 502 697 GRAPHITE 27 INT TH 260, x 66,1 x 10,1
MATBRO 503 259 STEEL 6 EXT LG 199, x 130, x 2,6
MATBRO 503 260 PAPER 19 IN TH 178, x 34, x 4,8
MATBRO 503 910 PAPER 19 INT TH 152, x 34, x 4,8
MATBRO 504 598 PAPER 19 IN TH 178, x 34, x 4,8
MATBRO 4 802 056 BRONZE 22 INT TH 204,5 x 53,3 x 4,8
MATBRO ALTERNATIVE WAFFLE 22 INT TH 204,5 x 53,3 x 4,8
MERCEDES BUS 002 257 047 STEEL 64 (76)EX TH 362, x 308, x 4,
MERCEDES BUS 010 250 103 BRONZE 60 INT TH 353, x 295, x 3,3
MERCEDES BUS A307 270 2338 TAN PAPER 56 INT TH 282,3 x 222, x 3,5
MERCEDES BUS A357 270 0138 GREEN PA 12 EXT LG 208,8 x 161,3 x 2,8
MERCEDES BUS 301 272 0426? STEEL 6 EXT LG 308, x 231, x 3,5
MERCEDES BUS 301 272 0426? STEEL 6 EXT LG 308, x 231, x 4,
MERCEDES BUS 301 272 0426? STEEL 6 EXT LG 308, x 231, x 4,5
MERCEDES BUS 301 272 0526? STEEL 6 EXT LG 308, x 231, x 3,
MERCEDES BUS 307 272 0426? STEEL 6 EXT LG 308, x 231, x 5,
MERCEDES BUS 307 272 1426 STEEL 10 EXT LG 308, x 231, x 3,
MERCEDES BUS 307 272 1526 STEEL 10 EXT LG 308, x 231, x 4,
MERCEDES BUS 307 272 1626 STEEL 10 EXT LG 308, x 231, x 5,
MERCEDES BUS 307 272 2525? STEEL 8 INT LG 197,5 x 151, x 2,5
MERCEDES BUS 307 272 2625? STEEL 8 INT LG 197,5 x 151, x 3,
MERCEDES BUS 307 272 2725? STEEL 8 INT LG 197,5 x 151, x 3,5
MERCEDES BUS 307 272 2825? STEEL 8 INT LG 197,5 x 151, x 5,
MERCEDES BUS 307 272 3825? STEEL 8 INT LG 197,5 x 151, x 4,
MERCEDES BUS 307 272 3825? STEEL 8 INT LG 197,5 x 151, x 4,5
MERCEDES BUS * 642 272 0026 STEEL 27 (36)EX TH 308, x 231, x 3,
MERCEDES BUS * 642 272 0126 STEEL 18 (36)EX TH 308, x 231, x 4,
MICHIGAN (also see Euclid) * 3944568 PAPER 23 INT TH 280, x 87,5 x 6,2
MINNEAPOLIS MOLINE 20-3000390 GRAPHITE 36 INT TH 177,8 x 111, x 3,2
MITSUBISHI 134G-382121 STEEL 24 EXT TH 132, x 80, x 1,6
MITSUBISHI 52201-06390 PAPER 40 INT TH 191,9 x 124,1 x 3,3
MITSUBISHI 58822-22500 STEEL 5 EXT LG 264, x 177, x 3,1
MITSUBISHI 58822-32300 PAPER 54 INT TH 215,9 x 168,6 x 3,
MITSUBISHI 60332-00800 PAPER 48 INT TH 195, x 120, x 2,9
MITSUBISHI 60332-00801 PAPER 48 INT TH 195, x 120, x 2,9
MITSUBISHI 60335-00200 PAPER 71 INT TH 314, x 207, x 3,7
MITSUBISHI 62625-05200 PAPER 101 INT TH 311, x 253, x 4,6
MITSUBISHI 62625-05201 PAPER 101 INT TH 311, x 253, x 4,6
MITSUBISHI 62635-00300 PAPER 71 INT TH 314, x 207, x 3,7
MITSUBISHI 62635-00400 STEEL 110 EXT TH 336, x 234, x 2,5
MITSUBISHI 64323-45200 STEEL 4 EXT LG 137,7 x 80, x 2,2
MITSUBISHI 64323-45300 PAPER 41 INT TH 125, x 68,6 x 3,6
MITSUBISHI 65425-13700 PAPER 41 INT TH 125, x 68,6 x 3,6
MITSUBISHI 65425-13800 STEEL 4 EXT LG 137,7 x 80, x 2,2
MITSUBISHI 65425-23800 STEEL 4 EXT LG 137,7 x 80, x 2,2
MITSUBISHI 65727-03200 PAPER 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,6
MITSUBISHI 69241-00802 PAPER 108 INT TH 280, x 212, x 3,8
MITSUBISHI 69241-03403 STEEL 5 EXT LG 353, x 263, x 5,
MITSUBISHI 69242-03800 STEEL 6 EXT LG 169,9 x 100,1 x 2,2
MITSUBISHI 69242-13700 PAPER 37 INT TH 156, x 88, x 2,9
MITSUBISHI 69242-13800 STEEL 6 EXT LG 170, x 100, x 2,
MITSUBISHI 91224-06500 PAPER 41 INT TH 125, x 68,6 x 3,6
MITSUBISHI 91224-16500 PAPER 41 INT TH 125, x 68,6 x 3,6
MITSUBISHI 91324-02700 PAPER 41 INT TH 125, x 69, x 2,6
MITSUBISHI 91324-02701 PAPER 41 INT TH 125, x 69, x 2,6
MITSUBISHI 91324-02702 PAPER 41 INT TH 125, x 69, x 2,6
MITSUBISHI * 91324-04700 STEEL 24 EXT TH 132, x 80, x 3,9
MITSUBISHI 91324-12600 STEEL 24 EXT TH 132, x 80, x 1,6
MITSUBISHI 91324-12601 STEEL 24 EXT TH 132, x 80, x 1,6
MITSUBISHI 91824-08100 PAPER 37 INT TH 155,7 x 87,9 x 2,6
MITSUBISHI * 91824-08101 PAPER 37 INT TH 155,7 x 87,9 x 2,6
MITSUBISHI 91824-08200 STEEL 6 EXT LG 169,9 x 100,1 x 2,2
MITSUBISHI 91824-12600 PAPER 37 INT TH 155,7 x 87,9 x 2,9
MITSUBISHI 91824-12700 STEEL 12 EXT LG 165,6 x 100,1 x 2,
MITSUBISHI 92226-08800 PAPER 37 INT TH 156, x 88, x 2,6
MITSUBISHI 92226-09600 STEEL 6 EXT LG 169,9 x 100,1 x 2,2
MITSUBISHI 92227-03600 PAPER 37 INT TH 156, x 88, x 2,6
MITSUBISHI 92326-13100 PAPER 78 INT TH 248, x 195, x 3,6
MITSUBISHI 92326-13200 STEEL 5 EXT LG 293,9 x 203,5 x 3,2
MITSUBISHI 92326-13300 STEEL 5 EXT LG 293,9 x 203,5 x 3,2
MITSUBISHI 92326-13300 STEEL 5 EXT LG 293,9 x 203,5 x 3,2
MITSUBISHI 92326-24701 PAPER 78 INT TH 248, x 195, x 3,6
MITSUBISHI 92525-02800 STEEL 5 EXT LG 320, x 224, x 3,5
MITSUBISHI 92525-13100 PAPER 108 INT TH 280, x 212, x 3,8
MITSUBISHI 93724-02600 STEEL 52 EXT TH 161,5 x 100, x 2,3
MITSUBISHI * 93724-02601 STEEL 52 EXT TH 161,5 x 100, x 2,3
MITSUBISHI MC664574 PAPER 54 INT TH 215,9 x 168,6 x 3,
MITSUBISHI MC664582 PAPER 108 INT TH 280, x 212, x 3,8
MITSUI TCM 10433-40091 BRONZE 19 INT TH 165,1 x 74,2 x 4,
MITSUI TCM 10433-40916 BRONZE 19 INT TH 165,1 x 74,2 x 4,
MITSUI TCM 11243-82141 PAPER 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,6
MITSUI TCM 11243-82151 STEEL 8 EXT LG 134,4 x 81, x 1,6
MITSUI TCM * 112T2-52261 STEEL 6 EXT LG 143,5 x 88,5 x 2,
MITSUI TCM * 112T2-52281 PAPER 30 INT TH 131, x 79,2 x 2,6
MITSUI TCM * 115G3-82751 PAPER 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,6
MITSUI TCM * 115G3-82761 STEEL 8 EXT LG 136,7 x 81, x 1,8
MITSUI TCM * 123S-82111 STEEL 8 EXT LG 134,5 x 81, x 1,8
MITSUI TCM 124U3-82351B PAPER 38 INT TH 133,6 x 77, x 2,8
MITSUI TCM 124U3-82361A STEEL 8 EXT LG 152,6 x 87, x 3,
MITSUI TCM 134B3-82401 PAPER 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,6
MITSUI TCM * 134B3-82411 STEEL 8 EXT LG 136,7 x 81, x 1,8
MITSUI TCM * 134G3-82121 STEEL 24 EXT TH 132, x 80, x 1,6
MITSUI TCM 15943-82451 STEEL 8 EXT LG 152,6 x 87, x 2,
MITSUI TCM 15943-82452 STEEL 8 EXT LG 152,6 x 87, x 3,
MITSUI TCM 15943-82462 PAPER 38 INT TH 133,6 x 77, x 2,6
MITSUI TCM 15943-83241A STEEL 8 EXT LG 152,2 x 87,3 x 4,
MITSUI TCM 20802-51971 PAPER 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,1
MITSUI TCM 90208-77300 STEEL 32 (42)EX TH 184,2 x 92,7 x 2,6
MITSUI TCM 90208-77311A STEEL 32 (42)EX TH 184,2 x 92,7 x 2,6
MITSUI TCM 90209-92800 BRONZE 19 INT TH 165,1 x 74,2 x 4,
MITSUI TCM 90217-16202 STEEL 14 (20)EX TH 218,9 x 158,8 x 2,7
MITSUI TCM 90217-75700 BRONZE 60 INT TH 195,1 x 145, x 4,
MITSUI TCM 90227-49500 GRAPHITE 60 INT TH 195,1 x 145, x 4,
MITSUI TCM AE-41080-2073 STEEL 8 EXT LG 136,7 x 81, x 1,8
MITSUI TCM AE-41080-2073A STEEL 8 EXT LG 136,7 x 81, x 1,8
MITSUI TCM AE-41080-2074 BRONZE 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,6
MITSUI TCM AE-41080-2074A BRONZE 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,6
MITSUI TCM * AE-41080-2075A STEEL 24 EXT TH 132, x 80, x 1,6
MITSUI TCM AE-41080-2076 BRONZE 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,1
MITSUI TCM AE-602-893-102 BRONZE 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,6
MITSUI TCM AE-602-893-103 BRONZE 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,6
MITSUI TCM * AE-602-893-105 PAPER 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,6
MITSUI TCM AE-602-893-108 PAPER 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,6
MITSUI TCM AE-602-894-104 STEEL 8 EXT LG 134,4 x 81, x 1,6
MITSUI TCM * AE-602-894-108 STEEL 8 EXT LG 134,4 x 81, x 1,6
MITSUI TCM BK-703100-8000 STEEL 8 EXT LG 149,9 x 84,8 x 1,5
MITSUI TCM BK-703100-9000 PAPER 38 INT TH 133,6 x 77, x 2,8
MITSUI TCM BK-703701-0001 STEEL 10 EXT LG 172,2 x 108, x 2,
MITSUI TCM BK-703701-1001 PAPER 38 INT TH 154,7 x 95, x 3,7
MITSUI TCM BK-706500-8000 STEEL 8 EXT LG 149,9 x 87,4 x 2,3
MITSUI TCM BK-708900-9000 STEEL 8 EXT LG 136,2 x 80, x 1,6
MITSUI TCM BK-7095005000 STEEL 12 EXT LG 183,4 x 118, x 1,6
MITSUI TCM BK-7263023000 STEEL 8 EXT LG 151,7 x 88, x 3,5
MITSUI TCM BK-750102-4000 PAPER 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,6
MITSUI TCM BK-750110-9000 PAPER 38 INT TH 133,6 x 77, x 2,8
MITSUI TCM BK-750112-3000 PAPER 38 INT TH 154,7 x 95, x 3,7
MITSUI TCM G-3-8088D BRONZE 66 EXT TH 142,6 x 85,7 x 2,8
MITSUI TCM G-3-8089C STEEL 38 INT TH 133, x 77, x 1,5
MITSUI TCM G-3-8135 STEEL 28 INT TH 75, x 42, x 1,3
MITSUI TCM G-3-8136 BRONZE 8 EXT LG 90, x 48, x 2,2
MOXY 52 772 STEEL 35 INT TH 170,9 x 102,9 x 1,5
MOXY 152 065 BRONZE 35 EXT TH 177,5 x 109, x 2,
MOXY 152 066 STEEL 35 INT TH 170,9 x 102,9 x 2,
MOXY 152 067 STEEL 35 INT TH 170,9 x 102,9 x 2,5
MOXY 152 069 STEEL 35 INT TH 170,9 x 102,9 x 2,
MOXY 152 073 BRONZE 27 EXT TH 137,4 x 90,9 x 2,
MOXY 152 074 STEEL 29 INT TH 131,1 x 85,1 x 2,
MOXY 152 075 STEEL 29 INT TH 131,1 x 85,1 x 2,5
MOXY 152 106 STEEL 29 INT TH 131,1 x 85,1 x 1,5
MOXY 152 126 BRONZE 35 EXT TH 177,5 x 109, x 2,