HYSTER/ KESSLER/ KAWASAKI/ KATO/ KALMAR/ KALMAR CLIMAX/ JOY

HYSTER/ KESSLER/ KAWASAKI/ KATO/ KALMAR/ KALMAR CLIMAX/ JOY
ЗАМЕНЯЕМЫЙ КОМПОНЕНТ ОРИГ.АРТИКУЛ МАТЕРИАЛ ЗУБЬЯ РАЗМЕР В MM

 

HYSTER * 77806 BRONZE 59 INT TH 190,8 x 147,3 x 3,
HYSTER 77 808 STEEL 3 EXT LG 214,9 x 155,7 x 1,8
HYSTER 77 888 BRONZE 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 1,6
HYSTER 77 898 STEEL 54 EXT TH 139,2 x 98,6 x 1,8
HYSTER 78 803 STEEL 12 EXT LG 304,8 x 212,6 x 2,5
HYSTER 78 804 BRONZE 64 INT TH 269,7 x 197,1 x 3,5
HYSTER   STEEL 40 INT TH 254, x 163,2 x 2,1
HYSTER 96 464 STEEL 50 INT TH 215,9 x 153,9 x 2,
HYSTER 96 465 BRONZE 72 (88)EX TH 227,8 x 165,1 x 3,2
HYSTER * 106375 STEEL 50 (54)EX TH 138,9 x 98, x 1,8
HYSTER 109 604 PAPER 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 2,1
HYSTER 113 486 BRONZE 20 INT TH 168,9 x 78,5 x 3,3
HYSTER 114 254 STEEL 20 (28)EX TH 191,3 x 117,3 x 2,
HYSTER 119 729 BRONZE 20 INT TH 168,9 x 78,5 x 3,3
HYSTER 119 751 STEEL 20 (28)EX TH 191,3 x 117,3 x 2,
HYSTER 131 923 BRONZE 103 EXT TH 265,4 x 177,8 x 3,2
HYSTER 133 917 BRONZE 72 (88)EX TH 227,8 x 165,1 x 3,2
HYSTER 148 895 BRONZE 20 INT TH 168,9 x 78,5 x 3,3
HYSTER 175 198 GRAPHITE 64 INT TH 269,7 x 197,1 x 3,5
HYSTER 180 287 BRONZE 64 INT TH 269,7 x 197,1 x 3,5
HYSTER 234 215 BRONZE 60 INT TH 253,7 x 187,5 x 3,9
HYSTER 239 198 STEEL 56 INT TH 203,2 x 138,7 x 2,3
HYSTER 261 542 STEEL 50 INT TH 215,9 x 153,9 x 2,
HYSTER 261 544 PAPER 72 (88)EX TH 227,8 x 165,1 x 3,2
HYSTER 264 062 STEEL 40 INT TH 254, x 163,3 x 2,1
HYSTER 276 429 PAPER     327, x   x 6,4
HYSTER 282 726 BRONZE 64 INT TH 269,7 x 197,1 x 3,5
HYSTER 292 989 STEEL 12 EXT LG 304,8 x 212,6 x 2,5
HYSTER 292 990 BRONZE 64 INT TH 269,7 x 197,1 x 3,5
HYSTER 298 025 BRONZE 64 INT TH 269,7 x 197,1 x 3,5
HYSTER 299 646 PAPER 52 INT TH 148,6 x 107,7 x 1,8
HYSTER 311 246 BRONZE 64 INT TH 269,7 x 197,1 x 3,5
HYSTER 319 516 STEEL 54 EXT TH 139,2 x 98,6 x 3,
HYSTER 319 596 STEEL 54 EXT TH 139,2 x 98,6 x 3,
HYSTER * 319597 PAPER 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 2,1
HYSTER 328 154 PAPER 64 INT TH 269,7 x 197,1 x 3,5
HYSTER 328 714 PAPER 48 EXT TH 186,9 x 136,9 x 3,2
HYSTER 328 715 PAPER 72 (88)EX TH 227,8 x 165,1 x 3,2
HYSTER 328 716 PAPER 87 EXT TH 265,4 x 177,8 x 3,2
HYSTER 330 619 BRONZE 52 INT TH 148,6 x 107,7 x 2,6
HYSTER 330 620 STEEL 60 EXT TH 154,2 x 113,8 x 1,8
HYSTER 334 409 PAPER 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 2,1
HYSTER 334 417 STEEL 54 EXT TH 139,2 x 98,6 x 3,
HYSTER * 334442 STEEL 54 EXT TH 139,2 x 98,6 x 9,
HYSTER 338 573 PAPER 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 2,1
HYSTER 346 796 PAPER 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 2,1
HYSTER 382 263 BRONZE 52 INT TH 148,6 x 107,7 x 2,6
HYSTER 449 273 STEEL 54 EXT TH 139,2 x 98,6 x 1,8
HYSTER 449 461 BRONZE 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 2,3
HYSTER 878 364 STEEL 50 (54)EX TH 138,9 x 98, x 1,8
HYSTER 1 311 645 PAPER 45 INT TH 133,3 x 92,6 x 2,4
HYSTER 1 311 652 BRONZE 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 2,3
HYSTER 1 311 653 STEEL 54 EXT TH 139,2 x 98,6 x 1,8
HYSTER 1 311 662 BRONZE 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 2,3
HYSTER 1 387 235 STEEL 54 EXT TH 139,2 x 98,6 x 2,5
HYSTER 1 394 881 END PLATE 54 EXT TH 138,8 x 98,8 x 6,3
HYSTER * 1469300 PAPER 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,6
HYSTER 1 469 301 PAPER 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 2,5
HYSTER * 1543102       5 x PAPER, 4 x STEEL, 1 x END PLATE        
HYSTER 3 026 084 PAPER 44 INT TH 196,9 x 138, x 2,8
HYSTER 3 045 537 STEEL 8 EXT LG 161,3 x 114,3 x 1,8
HYSTER 3 045 538 PAPER 42 INT TH 149,4 x 107,7 x 2,6
HYSTER 3 045 763 STEEL 4 EXT LG 155,7 x 115,8 x 1,7
HYSTER 3 045 763 STEEL 40 INT TH 155,6 x 115,9 x 1,7
HYSTER 3 046 971 STEEL 8 EXT LG 136,4 x 88,1 x 1,2
HYSTER 3 053 215 PAPER 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 2,1
HYSTER 3 053 354 BRONZE 52 INT TH 148,6 x 107,7 x 2,6
HYSTER 3 068 473 STEEL 43 (64)EX TH 205,5 x 145,4 x 3,5
HYSTER 3 258 154 PAPER 64 INT TH 269,7 x 197,1 x 3,5
HYSTER   PAPER 38 INT TH 133,6 x 77, x 3,
HYSTER   STEEL 34 EXT TH 143, x 87,5 x 2,3
HYSTER   STEEL 34 EXT TH 143, x 87,5 x 2,7
HYSTER 3 146 363 PAPER 72 INT TH 298, x 215, x 4,5
HYSTER 3 146 743 PAPER 54 INT TH 325, x 224, x 4,5
HYSTER 3 146 763 PAPER 57 INT TH 360, x 237, x 4,5
HYSTER 3 146 793 STEEL 75 EXT TH 315, x 226, x 3,9
HYSTER 3 146 803 STEEL 75 EXT TH 315, x 226, x 4,5
HYSTER 3 146 813 STEEL 75 EXT TH 315, x 226, x 5,
HYSTER 3 146 823 STEEL 75 EXT TH 345, x 243, x 3,9
HYSTER 3 146 833 STEEL 75 EXT TH 345, x 243, x 4,5
HYSTER 3 146 843 STEEL 75 EXT TH 345, x 243, x 5,
HYSTER 3 146 853 STEEL 75 EXT TH 383, x 253, x 3,9
HYSTER 3 146 863 STEEL 75 EXT TH 383, x 253, x 4,5
HYSTER 3 146 873 STEEL 75 EXT TH 383, x 253, x 5,
HYSTER 3 154 543 STEEL 75 EXT TH 315, x 226, x 4,3
HYSTER 3 200 513 STEEL 75 EXT TH 345, x 243, x 4,2
HYSTER 3 200 523 STEEL 75 EXT TH 383, x 253, x 4,3
HYSTER 3 243 233 PAPER 57 INT TH 360, x 237, x 4,5
HYSTER 81F6-31130 STEEL 8 EXT LG 152,6 x 87, x 2,
HYSTER 81F6-31140 PAPER 38 INT TH 133,6 x 77, x 2,8
HYSTER 81F7-34180 PAPER 41 INT TH 125, x 68,6 x 2,6
HYSTER 81F7-34190 STEEL 8 EXT LG 134,4 x 81, x 1,6
HYSTER 3 707 370 BRONZE 124 INT TH 482,6 x 388,6 x 5,6
HYSTER 3 300 414 BRONZE 84 INT TH 540, x 420,4 x 4,7
HYSTER 432 801 085 STEEL 100 EXT TH 569, x 444,2 x 4,7

 

JOY 10650 STEEL 6 INT SL 254.0 x 162.3 x 2.3
JOY 15195CM BRONZE 63 EXT TH 273.1 x 188.7 x 2.3
JOY 15196CM STEEL 6 INT SL 254.0 x 162.3 x 2.3
JOY 30752 STEEL 18 INT TH 220.0 x 159.5 x 1.5
JOY 30753 BRONZE 54 EXT TH 235.0 x 166.9 x 2.3
JOY 1069446-0004 BRONZE 63 EXT TH 273.1 x 188.7 x 2.3
KALMAR 922 745, GRAPHITE 60 INT TH 450, x 300, x 5,3
KALMAR 922 746, STEEL 72 (90)EX TH 462, x 350, x 3,5
KALMAR 923 349,05 BRONZE 6 EXT LG 122, x 72,2 x 1,5
KALMAR * 923436.0790 PAPER 62 INT TH 253,5 x 193,8 x 3,6
KALMAR * 923436.078 STEEL 87 EXT TH 263,5 x 206, x 2,1
KALMAR 923 468,02 PAPER 42 INT TH 340, x 206, x 5,5
KALMAR 923 468,02 STEEL 70 EXT TH 358, x 229, x 5,
KALMAR * N2219018H PAPER 63 INT TH 435, x 252, x 6,7
KALMAR * N2220119H STEEL 12 EXT LG 453, x 298, x 5,
KALMAR CLIMAX (also see Brockhouse + Graziano) DV 38410/1 GRAPHITE 38 INT TH 162,6 x 120,9 x 2,3
KALMAR CLIMAX (also see Brockhouse + Graziano) 113-667 BRONZE 57 INT TH 128,3 x 87,9 x 2,5
KALMAR CLIMAX (also see Brockhouse + Graziano) 113-668 STEEL 64 EXT TH 137,2 x 96,3 x 1,5
KALMAR CLIMAX (also see Brockhouse + Graziano) 119-251 STEEL 54 EXT TH 139,2 x 98,6 x 1,8
KATO KR45H STEEL 64 EXT TH 164,3 x 107, x 2,
KATO KR45H PAPER 38 INT TH 158, x 95,2 x 2,7
KATO KR45H PAPER 44 INT TH 173, x 110, x 3,
KATO KR45H STEEL 70 EXT TH 180, x 120, x 2,
KATO 303-2449800 PAPER 33 INT TH 100, x 66, x 3,
KATO ? STEEL 4 EXT LG 111,3 x 69,4 x 2,
KAWASAKI 37212-20050 STEEL 52 EXT TH 404, x 255, x 4,9
KAWASAKI 37212-20270 STEEL 85 EXT TH 181,4 x 112,8 x 1,7
KAWASAKI 37212-20280 STEEL 85 EXT TH 181,4 x 112,8 x 2,3
KAWASAKI 37212-20080 STEEL 48 EXT TH 404, x 255, x 4,9
KAWASAKI 37212-20110 STEEL 48 EXT TH 404, x 255, x 4,9
KAWASAKI 37212-20160 STEEL 52 EXT TH 404, x 255, x 4,9
KAWASAKI 37212-20170 STEEL 48 EXT TH 404, x 255, x 4,9
KAWASAKI 37212-20180 STEEL 48 EXT TH 404, x 255, x 4,9
KAWASAKI 37212-20290 STEEL 6 EXT LG 295, x 225, x 2,7
KAWASAKI 37213-20300 PAPER 34 INT TH 167,6 x 104,6 x 1,8
KAWASAKI 37212-20320 STEEL 12 EXT LG 165,6 x 100,1 x 2,
KAWASAKI 37212-20340 STEEL 95 EXT TH 202, x 133, x 2,5
KAWASAKI 37212-20360 STEEL 85 EXT TH 181,5 x 116, x 1,8
KAWASAKI 37212-60030 STEEL 12 EXT LG 221,5 x 135, x 2,3
KAWASAKI 37212-60130 STEEL 43 EXT TH 219, x 144,9 x 2,3
KAWASAKI 37212-60150 STEEL 64 EXT TH 164,3 x 107, x 2,
KAWASAKI 37212-60160 STEEL 70 EXT TH 180, x 120, x 2,
KAWASAKI * 37213-20160 PAPER 24 INT TH 374,6 x 109,6 X 7.0  
KAWASAKI 37213-20170 PAPER 32 INT TH 400, x 150, x 7,
KAWASAKI * 37213-20171 PAPER 32 INT TH 400, x 150, x 7,
KAWASAKI * 37213-20180 PAPER 32 INT TH 429,3 x 150, 7
KAWASAKI 37213-20190 PAPER 24 INT TH 375, x 110, x 7,4
KAWASAKI 37213-20330 BRONZE 50 INT TH 209,5 x 120,4 x 3,2
KAWASAKI 37213-20340 BRONZE 56 INT TH 238,1 x 162,3 x 4,
KAWASAKI 37213-20370 BRONZE 37 INT TH 155,7 x 87,9 x 2,6
KAWASAKI 37213-20410 BRONZE 68 INT TH 270, x 212, x 3,9
KAWASAKI 37213-20420 BRONZE 54 INT TH 209, x 130,3 x 3,3
KAWASAKI 37213-20600 PAPER 38 INT TH 158, x 95,2 x 2,7
KAWASAKI 37213-60020 PAPER 24 INT TH 375, x 110, x 7,2
KAWASAKI 37213-60130 PAPER 34 INT TH 167,6 x 105, x 2,
KAWASAKI 37213-60140 PAPER 40 INT TH 191,9 x 124,1 x 3,3
KAWASAKI 37213-60150 PAPER 40 INT TH 191,9 x 124,1 x 3,3
KAWASAKI 37213-60160 PAPER 30 INT TH 131, x 79,2 x 2,6
KAWASAKI 37213-60280 PAPER 24 INT TH 375, x 110, x 7,4
KAWASAKI * 37213-60340 BRONZE 95 INT TH 359,7 x 279,4 x 4,
KAWASAKI 37213-60360 PAPER 38 INT TH 158, x 95,2 x 2,7
KAWASAKI 37213-60370 PAPER 44 INT TH 173, x 110, x 3,
KAWASAKI 37213-60380 PAPER 38 INT TH 158, x 95,2 x 2,7
KAWASAKI 37213-60390 PAPER 38 INT TH 158, x 95,2 x 2,7
KAWASAKI 37213-60400 PAPER 38 INT TH 133,6 x 77, x 2,8
KAWASAKI 37213-60410 PAPER 38 INT TH 133,6 x 77, x 2,8
KAWASAKI 37213-60450 PAPER 44 INT TH 173, x 110, x 3,
KAWASAKI 37213-60460 PAPER 38 INT TH 158, x 95,2 x 2,7
KAWASAKI * 37213-60540 PAPER 32 INT TH 400, x 150, x 7,
KAWASAKI 37213-60630 PAPER 24 INT TH 375, x 110, x 7,2
KAWASAKI * 52101-01440 PAPER 34 INT TH 167,6 x 104,6 x 1,8
KAWASAKI 52101-01450 STEEL 85 EXT TH 181,4 x 112,8 x 2,3
KAWASAKI * 52101-02290 PAPER 24 INT TH 375, x 110, x 7,2
KAWASAKI 52101-07280 STEEL 85 EXT TH 181,4 x 112,8 x 2,3
KAWASAKI 52201-00140 STEEL 85 EXT TH 181,5 x 116, x 1,8
KAWASAKI 52201-04720 PAPER 34 INT TH 167,6 x 105, x 2,
KAWASAKI 52201-06390 PAPER 40 INT TH 191,9 x 124,1 x 3,3
KAWASAKI 52201-06400 STEEL 95 EXT TH 202, x 133, x 2,5
KAWASAKI 52201-09150 PAPER 40 INT TH 191,9 x 124,1 x 3,3
KAWASAKI 52301-00540 PAPER 38 INT TH 158, x 95,2 x 2,7
KAWASAKI 52301-00550 STEEL 64 EXT TH 164,3 x 107, x 2,
KAWASAKI 52301-04030 STEEL 70 EXT TH 180, x 120, x 2,
KAWASAKI 602894-104 STEEL 8 EXT LG 134,4 x 81, x 1,6
KAWASAKI YS 584 020 262 STEEL 6 EXT LG 295, x 225, x 2,7
KAWASAKI YS 584 990 840 BRONZE 68 INT TH 270, x 212, x 3,9
KAWASAKI YS 608 040 961 BRONZE 77 INT TH 300, x 239, x 4,
KAWASAKI YK 1158 310 300 STEEL 12 EXT LG 165,6 x 100,1 x 2,
KAWASAKI YS 1188 300 400 BRONZE 50 INT TH 209,5 x 120,4 x 3,2
KAWASAKI 1188 300 510 BRONZE 50 INT TH 209,5 x 120,4 x 3,2
KAWASAKI 1188 300 800 BRONZE 50 INT TH 209,5 x 120,4 x 3,2
KAWASAKI 1188 310 200 STEEL 12 EXT LG 221,5 x 135, x 2,3
KAWASAKI YK 1188 310 400 STEEL 12 EXT LG 221,5 x 135, x 2,3
KAWASAKI YK 1188 310 510 BRONZE 54 INT TH 209, x 130,3 x 3,3
KAWASAKI YK 1208 300 400 BRONZE 56 INT TH 238,1 x 162,3 x 4,
KAWASAKI 1208 300 510 BRONZE 56 INT TH 238,1 x 162,3 x 4,
KAWASAKI YK 1208 310 200 STEEL 12 EXT LG 247, x 179, x 2,3
KESSLER * 140-244-047 PAPER 60 INT TH 466, x 284, x 5,6
KESSLER * 140-244-069 STEEL 96 EXT TH 488, x 310, x 3,5
KESSLER 507-275-223 STEEL 70 EXT TH 358, x 229, x 5,
KESSLER 507-275-293 PAPER 42 INT TH 340, x 206, x 5,5
KESSLER 507-275-303 STEEL 96 EXT TH 488, x 310, x 6,
KESSLER 507-275-343 PAPER 60 INT TH 466, x 284, x 5,6
KESSLER 507-275-673 PAPER 42 INT TH 340, x 206, x 5,5
KESSLER 507-275-773b STEEL 96 EXT TH 488, x 310, x 3,5