CLARK

CLARK
ЗАМЕНЯЕМЫЙ КОМПОНЕНТ ОРИГ.АРТИКУЛ МАТЕРИАЛ ЗУБЬЯ РАЗМЕР В MM
 

 

CLARK 208 772 BRONZE 19 INT TH 165,1 x 74,2 x 4,
CLARK 208 773 STEEL 32 (42)EX TH 184,2 x 92,7 x 2,6
CLARK 209 928 BRONZE 19 INT TH 165,1 x 74,2 x 4,
CLARK 209 929 BRONZE 24 INT TH 187,5 x 95,3 x 4,
CLARK 215 178 BRONZE 52 INT TH 148,6 x 107,7 x 2,6
CLARK 215 222 BRONZE 52 INT TH 148,6 x 107,7 x 2,6
CLARK 215 255 BRONZE 52 INT TH 148,6 x 107,7 x 2,6
CLARK 216 050 BRONZE 34 INT TH 205, x 117,2 x 3,9
CLARK 216 084 BRONZE 52 INT TH 148,6 x 107,7 x 2,6
CLARK 216 677 BRONZE 19 INT TH 165,1 x 74,2 x 4,
CLARK 217 140 STEEL 16 (24)EX TH 257,3 x 190,5 x 2,7
CLARK 217 162 STEEL 14 (20)EX TH 218,9 x 158,8 x 2,7
CLARK 217 163 GRAPHITE 60 INT TH 195,1 x 145, x 4,
CLARK 217 163 BRONZE 60 INT TH 195,1 x 145, x 4,
CLARK 217 757 BRONZE 60 INT TH 195,1 x 145, x 4,
CLARK 218 715 GRAPHITE 80 INT TH 326,9 x 247,9 x 5,5
CLARK 222 171 BRONZE 34 INT TH 205, x 117,2 x 3,9
CLARK 222 173 STEEL 17 (34)EX TH 225, x 133,6 x 2,7
CLARK 224 246 STEEL 4 EXT LG 155,7 x 115,8 x 1,7
CLARK 224 338 STEEL 6 HOLE 339,7 x 133,4 x 1,5
CLARK 224 339 STEEL 6 HOLE 186,5 x 132, x 2,1
CLARK 224 772 STEEL 60 EXT TH 154,2 x 113,8 x 1,8
CLARK 226 595 ASB FREE 90 INT TH 451,1 x 374,9 x 28
CLARK 227 495 BRONZE 60 INT TH 195,1 x 145, x 4,
CLARK 227 496 BRONZE 72 INT TH 233,4 x 175,5 x 3,8
CLARK 227 496 GRAPHITE 72 INT TH 233,4 x 175,5 x 3,8
CLARK 227 497 BRONZE 72 INT TH 233,4 x 175,5 x 3,8
CLARK 228 114 BRONZE 52 INT TH 148,6 x 107,7 x 2,6
CLARK 230 594 BACKPLATE     457, x 393, x 4,
CLARK 230 911 BRONZE 52 INT TH 148,6 x 107,7 x 2,6
CLARK 232 155 BRONZE 72 INT TH 233,4 x 175,5 x 3,8
CLARK 232 159 BRONZE 45 INT TH 133,4 x 92,7 x 2,1
CLARK 232 285 STEEL 16 (24)EX TH 257,3 x 190,5 x 2,7
CLARK 232 316 BRONZE 60 INT TH 195,1 x 145, x 4,
CLARK 232 394 STEEL 14 (20)EX TH 218,9 x 158,8 x 2,7
CLARK 232 395 STEEL 21 EXT TH 314,2 x 211,2 x 2,6
CLARK 232 584 BRONZE 52 INT TH 148,6 x 107,7 x 2,9
CLARK 232 628 BRONZE 72 INT TH 233,4 x 175,5 x 3,8
CLARK 232 628 GRAPHITE 72 INT TH 233,4 x 175,5 x 3,8
CLARK 232 635 STEEL 16 (24)EX TH 257,3 x 190,5 x 2,7
CLARK 232 778 GRAPHITE 60 INT TH 195,1 x 145, x 4,
CLARK 232 779 GRAPHITE 72 INT TH 233,4 x 175,5 x 3,8
CLARK 232 780 GRAPHITE 60 INT TH 292,1 x 207, x 4,
CLARK 232 781 GRAPHITE 68 INT TH 327, x 236,1 x 4,8
CLARK 233 089 ASB.FREE 96 INT TH 357,9 x 298,5 x 20,8
CLARK 233 166 BRONZE 52 INT TH 148,6 x 107,7 x 2,6
CLARK 234 108 BRONZE 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 2,4
CLARK 234 109 STEEL 54 EXT TH 139,2 x 98,6 x 1,8
CLARK 234 324 END PLATE 54 EXT TH 139,2 x 98,6 x 9,
CLARK 234 336 BRONZE 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 2,4
CLARK 234 727 BRONZE 52 INT TH 148,6 x 107,7 x 2,6
CLARK 235 161 BRONZE 52 INT TH 148,6 x 107,7 x 2,6
CLARK 236 199 ASB FREE 96 INT TH 357,9 x 298,5 x 20,8
CLARK 236 847 END PLATE 54 EXT TH 139,2 x 98,6 x 9,
CLARK 236 936 ASB FREE 96 INT TH 357,9 x 298,5 x 20,8
CLARK 236 937 BACKPLATE     354, x 314, x 4,
CLARK 236 989 BRONZE 52 INT TH 148,6 x 107,7 x 2,9
CLARK 237 016 BRONZE 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 2,3
CLARK 238 174 STEEL 14 (20)EX TH 218,9 x 158,8 x 2,7
CLARK * 238310 STEEL 21 EXT TH 314,2 x 211,2 x 2,6
CLARK 238 313 BRONZE 52 INT TH 148,6 x 107,7 x 2,6
CLARK 238 609 PAPER 52 INT TH 148,6 x 107,7 x 2,9
CLARK * 242101 BRONZE 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 2,3
CLARK 242 530 BRONZE 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 2,3
CLARK 242 716 GRAPHITE 60 INT TH 212,6 x 145, x 4,
CLARK 242 717 STEEL 35 INT TH 228,1 x 159, x 2,7
CLARK * 243099 BRONZE 72 INT TH 233,4 x 175,5 x 3,8
CLARK 243 329 GRAPHITE 72 INT TH 244,2 x 175,5 x 4,
CLARK 243 330 STEEL 40 EXT TH 260, x 191, x 2,6
CLARK 243 691 STEEL 71 EXT TH 182,6 x 117,9 x 1,8
CLARK 243 737 BRONZE 52 INT TH 175, x 107, x 2,9
CLARK 243 765 ASB FREE 96 INT TH 357,8 x 298,4 x 17,5
CLARK 243 767 BACKPLATE     354, x 314, x 4,
CLARK * 244133 STEEL 4 EXT LG 129, x 76, x 1,5
CLARK 244 134 PAPER 33 INT TH 117,9 x 68,1 x 2,2
CLARK 244 979 GRAPHITE 52 INT TH 175,3 x 106,7 x 2,9
CLARK 244 980 STEEL 71 EXT TH 182,6 x 117,9 x 1,8
CLARK 245 238 STEEL 4 EXT LG 129, x 76, x 1,5
CLARK 245 239 PAPER 33 INT TH 118, x 68, x 2,2
CLARK 245 268 END PLATE 4 EXT LG 129, x 74, x 5,
CLARK 245 741 PAPER 45 INT TH 133,3 x 92,6 x 2,4
CLARK * 245917 STEEL 60 EXT TH 154,2 x 113,8 x 1,8
CLARK 245 935 GRAPHITE 72 INT TH 233,4 x 175,5 x 3,8
CLARK 246 744 PAPER 33 INT TH 118, x 68, x 2,2
CLARK 247 041 ASB FREE 90 INT TH 451,1 x 374,9 x 28
CLARK 247 273 STEEL 71 EXT TH 182,6 x 117,9 x 1,8
CLARK 247 274 STEEL 60 EXT TH 154,2 x 113,8 x 1,8
CLARK 247 274 STEEL 60 EXT TH 154,2 x 113,8 x 1,8
CLARK * 250421 STEEL 21 EXT TH 314,2 x 211,2 x 2,
CLARK 801 780 ASB.FREE 96 INT TH 357,9 x 298,5 x 20,8
CLARK 801 874 ASB FREE 90 INT TH 451,1 x 374,9 x 28
CLARK 802 051 PAPER 52 INT TH 148,6 x 107,7 x 2,9
CLARK 802 183 ASB FREE 96 INT TH 357,8 x 298,4 x 17,5
CLARK 802 392 ASB FREE 96 INT TH 357,9 x 298,5 x 17,5
CLARK * 802539 NYLON 90 INT TH 451,1 x 374,9 x 28
CLARK 802 643 NYLON 96 INT TH 357,9 x 298,5 x 17,5
CLARK * 878373 BRONZE 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 1,6
CLARK 878 374 STEEL 54 EXT TH 139,2 x 98,6 x 1,8
CLARK 884 369 STEEL 6 HOLE 186,5 x 132, x 2,1
CLARK * 887983 BRONZE 59 INT TH 190,8 x 147,3 x 3,
CLARK * 887984 STEEL 3 EXT LG 214,9 x 155,7 x 1,8
CLARK * 888027 BRONZE 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 1,6
CLARK 907 566 PAPER 45 INT TH 133,1 x 92,7 x 2,1
CLARK 907 567 STEEL 54 EXT TH 139,2 x 98,6 x 3,
CLARK * 927619 PAPER 36 INT TH 134, x 87,8 x 2,3
CLARK 927 620 STEEL 6 EX LG 152,5 x 95, x 2,
CLARK 927 708 STEEL 70 EXT TH 209, x 161, x 2,5
CLARK 2 106 605 STEEL 12 EXT LG 414,3 x 254, x 4,7
CLARK 2 106 606 GRAPHITE 36 INT TH 394,5 x 222,3 x 6,2
CLARK 2 108 352 GRAPHITE 36 INT TH 394,5 x 222,3 x 6,2
CLARK 2 108 427 STEEL 9 EXT LG 477,8 x 338,6 x 4,7
CLARK 2 108 428 GRAPHITE 34 (38)IN TH 456,7 x 313,7 x 7,8
CLARK 2 108 994 STEEL 39 (60)EX TH 474, x 338,6 x 4,7
CLARK 2 110 852 GRAPHITE 36 INT TH 394,5 x 222,3 x 5,2
CLARK 2 110 857 SPRING              
CLARK 2 110 864 STEEL 12 EXT LG 414,3 x 254, x 4,7
CLARK 2 111 835 GRAPHITE 34 (38)IN TH 457,2 x 313,4 x 6,8
CLARK 2 111 847 STEEL 48 (96)EX TH 499,1 x 337,8 x 4,8
CLARK * 2115238 CARBON PA 34 (38)IN TH 456,7 x 313,7 x 7,8
CLARK * 2115913 STEEL 48 (96)EX TH 499,1 x 337,8 x 4,8
CLARK 2 787 359 STEEL 26 EXT TH 143,5 x 89,5 x 2,2
CLARK 2 787 362 END PLATE 26 EXT TH 143,4 x 89,5 x 10,9
CLARK 2 787 368 STEEL 26 EXT TH 143,5 x 89,5 x 2,2
CLARK 2 794 675 PAPER 40 INT TH 127,1 x 82,2 x 2,7
CLARK * 2810118 PAPER 52 INT TH 148,6 x 107,7 x 3,
CLARK 2 821 953 PAPER 40 INT TH 127,1 x 82,2 x 2,7
CLARK 2 822 116 PAPER 33 INT TH 117,9 x 68,1 x 2,2
CLARK 2 822 116 PAPER 33 INT TH 117,9 x 68,1 x 2,2
CLARK 3 734 356 BRONZE 52 INT TH 148,6 x 107,7 x 2,6
CLARK * 4204265 PAPER 54 EXT TH 139, x 99, x 2,
CLARK * 4204266 PAPER 54 EXT TH 139, x 99, x 2,7
CLARK * 4204267 STEEL 45 INT TH 133, x 92,7 x 2,
CLARK * 4207444 STEEL 46 INT TH 148,3 x 92,7 x 2,3
CLARK * 4208111 PAPER 52 INT TH 193, x 107,5 x 2,6
CLARK * 4210570 PAPER 52 INT TH 193, x 107,5 x 2,6
CLARK * 4211394 PAPER 60 EXT TH 154, x 99, x 2,7
CLARK * 4211395 PAPER 60 EXT TH 154, x 99, x 1,9
CLARK 4 345 396 PAPER 28 INT TH 107,6 x 54,2 x 2,4
CLARK 7 000 727 END PLATE 54 EXT TH 139,2 x 98,6 x 9,
CLARK 8 027 046 PAPER 36 INT TH 134, x 87,8 x 2,3
CLARK 226595GSM NYLON 90 INT TH 451,1 x 374,9 x 28
CLARK 233089GSM NYLON 96 INT TH 357,9 x 298,5 x 20,8
CLARK 236199GSM NYLON 96 INT TH 357,9 x 298,5 x 17,5
CLARK 236936GSM NYLON 96 INT TH 357,9 x 298,5 x 20,8
CLARK 243765GSM NYLON 96 INT TH 357,8 x 298,4 x 17,5
CLARK 247041GSM NYLON 90 INT TH 451,1 x 374,9 x 28
CLARK 801780GSM NYLON 96 INT TH 357,9 x 298,5 x 20,8
CLARK 801874BP/GSM NYLON 90 INT TH 451,1 x 374,9 x 28
CLARK 801874GSM NYLON 90 INT TH 451,1 x 374,9 x 28
CLARK 802183GSM NYLON 96 INT TH 357,8 x 298,4 x 17,5
CLARK 802392GSM NYLON 96 INT TH 357,9 x 298,5 x 17,5
CLARK 802495BP/GSM NYLON 90 INT TH 451,1 x 374,9 x 28
CLARK 802495GSM NYLON 90 INT TH 451,1 x 374,9 x 28
CLARK 802544GSM NYLON 96 INT TH 357,9 x 298,5 x 17,5
CLARK * 802553P NYLON 96 INT TH 357,9 x 298,5 x 20,8