Запчасти для тандемных мостов

Наименование | Номер | Цена | Фото |
Капитальный ремонт тележки DOR 05/BRA 02 | DOR 05/ BRA 02 | 550 000 | ![]() |
Пара коническая 2101.346 | 2101.346 | 225000 | |
Фланец 2107.220 | 2107.220 | 36000 | |
Цилиндр тормозной | 5360.049 | 115000 | ![]() ![]() |
Венец зубчатый 6801.028 | 6801.028 | 22500 | |
Опора венца 7804.046 | 7804.046 | 22000 | |
Полувал 7220.193 | 7220.193 | 19000 | |
Гайка 7329.085 | 7329.085 | 1500 | ![]() |
Диск внешний | 7344.048 | 3900 | |
Диск внутренний | 7345.053 | 5900 | |
Диск внутренний DOR 04 | 7345.061 | 6900 | |
Комплект колодок 1370.416 | 1370.416 | 12000 | |
Кассетное уплотнение 1160.413 | 1160.413 | 3500 | |
Кольцо круглого сечения O-Ring (80х4) | 1170.290 | 350 | |
Кольцо круглого сечения O-Ring (88х4) | 1170.291 | 350 | |
Кольцо круглого сечения O-Ring | 1170.603 | 400 | |
Кольцо круглого сечения O-Ring (260x4) | 1170.728 | 450 | |
Кольцо круглого сечения O-Ring (350x4) | 1170.754 | 450 | |
Конический подшипник TIMKEN оригинал | 1110.088 | 25000 | |
Конический подшипник TIMKEN оригинал | 1110.220 | 17000 | |
Конический подшипник TIMKEN оригинал | 1110.229 | 25000 | |
Подшипник 1110032 оригинал | 1110.032 | 8000 | |
Подшипник 1110016 оригинал | 1110.016 | 8000 | |
Внутреннее кольцо 1130347 | 1130.347 | 1400 | |
Распорная муфта | 7311.157 | 12500 | ![]() |
Шайба | 7315.229 | 2500 | ![]() |
Комплект шайб | 2108.069 | 3500 | ![]() |
Гайка главной пары | 7329.057 | 1800 | ![]() |
Шайба установочная | 7317.037 | 2250 | ![]() |
Набор шайб (7317.131/7317.032/7317.033, 7317.034/7317.035/7317.036/7317.037 7317.038/7317.039/7317.040
|
7317.028 | 9000 | |
Кольцо уплотнительное | 1180.811 | 500 | |
Сальник хвостовика | 1160.208 | 1500 | |
Сальник хвостовика | 1160.261 | 1500 | |
Поршневое уплотнение старого образца | 1180.916 | 4500 | |
Поршневое уплотнение старого образца | 1180.917 | 6000 | |
Поршневое уплотнение нового образца | 1180.934 | 6500 | |
Поршневое уплотнение нового образца | 1180.935 | 5500 | |
Дифференциал 2219.081 | 2219.053 | 280000 | ![]() |
Привод планетарный 2218.005 |
2218.005 | 180000 | ![]() |
Передача планетарная в сборе | 2218.025 | 180000 | |
Шестерня центральная 7817.049 | 7817.049 | 8900 | |
Шестерня планетарная (сателлит) | 7806.082 | 8900 | |
Планетарный болт(палец сателлита) | 7807.061 | 2500 | |
Комплект тел качения (подшипник игольчатый сателлита) | 7305.043 | 4500 | |
Набор шайб регулировочных | |||
Фланец | 7527.253 | 45000 | |
Шпилька | 7133.072 | 1300 | ![]() |
Уплотнение ступичное BRA02 | 1180.330 | 19000 | ![]() |
Шейка моста | 7814.270 | 110 000 | ![]() |
Шейка | 7814.271 | 110 000 | ![]() |
Шайба регулировочная | 7316.010 | 1500 | |
Диск колесный к мосту NAF | 27500 | ![]() |
|
Каталог DOR05 | бесплатно | ||
Каталог DOR04 | бесплатно | ||
Каталог BRA01 | бесплатно | ||
Каталог BRA02 | бесплатно |