Запчасти для L-34

ООО «Спецдорсервис» предлагает широкий выбор запасных частей для фронтальных погрузчиков L-34 STALOWA WOLA . Большинство из представленных ниже запасных частей есть в наличии на складе, а наши специалисты всегда готовы ответить на любой ваш вопрос. Производим текущий, капремонт коробок передач L-34 типов: U35.605, U35.606, U35.615(на каждую модель существует обменный фонд) а также капитальный ремонт L-34.
Модель L-34 - это один из самых грузоподъемных и надежных фронтальных погрузчиков в своем классе , используется в горнодобывающей промышленности и дорожном строительстве. Объем ковша данной модели может достигать 4м3. Доставка запчастей производится во все регионы России, Казахстана, РБ любой транспортной компанией в день оплаты товара, возможна доставка запчастей собственным транспортом, а также авиа и ж/д транспортом. Наши цены ниже заводских, а постоянным клиентам предусмотрены хорошие скидки. Полную информацию по наличию и ценам вы получите по тел. 8(4862)63-10-00, 89208097745, или написав на нашу электронную почту 89208097745@mail.ru
Прайс на запасные части Stalowa Wola L34.
Морозов Андрей Васильевич
сот. 8(920)8097745, раб: 8(4862)63-10-00 email: 89208097745@mail.ru
Каталожный номер | Наименование | Цена с НДС, руб | |
---|---|---|---|
Гидротрансформатор | |||
419 01 0000 | Гидротрансформатор полнокомплектный | 135459,52 | |
P2С2110С8В26А | Насос трансмиссии Р-106А (Р-2А) | 19363,02 | |
WH-10-65 | Элемент фильтра трансмиссии | 609,5 | |
370 30 0050 | Фильтр трансмиссии в сборе c элементом | 28607,81 | |
FPS-16-100S | пластинчатый Фильтр | 9270,23 | |
419 01 0001 | Узел турбины | 19873,41 | |
419 01 0002 | Узел ограждения | 17660,66 | |
419 01 0004 | Клапан | 10388 | |
419 01 1003 | Колесо | 19861,75 | |
419 01 1004 | Ротор руля | 9730,8 | |
419 01 1020 | Кольцо уплотнительное | 203,52 | |
419 01 1021 | Кольцо уплотнительное | 374,18 | |
419 01 1023 | Венец внешний | 5823,64 | |
419 01 1025 | Шестерня внутренняя | 5362,01 | |
6209 | Подшипник | 259,17 | |
Z-45 | Кольцо стопорное | 10,07 | |
6213 | Подшипник | 475,94 | |
6020N | Подшипник шариковый | 1168,65 | |
NH-209 | Подшипник роликовый | 1284,19 | |
A-65х85х10 | Сальник | 53,53 | |
A-95х120х13 | Сальник | 104,94 | |
O-38х5 | О-кольцо | 10,07 | |
O-65х2 | О-кольцо | 19,08 | |
O-160х3 | О-кольцо | 36,04 | |
О-490х4 | Кольцо уплотнительное | 172,78 | |
R-150 | Кольцо стопорное | 1024,49 | |
Z-50 | Кольцо стопорное | 15,37 | |
Z-100 | Кольцо стопорное | 39,22 | |
325 04 0000 | Коробка передач | 614554,08 | |
325 01 0008 | Комплект трубопроводов | 4238,41 | |
325 01 0010 | Кольцо уплотнительное | 271,36 | |
325 01 0017 | Пневмоусилитель | 7312,94 | |
325 01 0018 | Распределитель | 9383,65 | |
325 01 1102 | Кольцо уплотнительное диска муфты 90х4 | 160,59 | |
325 01 1103 | Пружинка | 27,03 | |
325 01 1104 | Кольцо уплотнительное поршня | 541,66 | |
325 01 1124 | Игла муфты | 25,44 | |
325 01 1131 | Мембрана | 73,14 | |
325 01 1215 | Передвижник | 7346,33 | |
325 01 1218 | Ступица зубчатая | 7488,37 | |
325 01 1346 | Поршень | 1953,05 | |
325 01 1347 | Фрикционная накладка стояночного тормоза | 77,38 | |
325 01 1355 | Диск упорный | 2389,24 | |
325 01 1364 | Шестерня ведомого вала | 5341,87 | |
325 01 1366 | Диск напыленный | 324,89 | |
325 01 1369 | Диск зубчатый стальной | 302,1 | |
325 01 1370 | Крышка вала | 1038,27 | |
325 01 2200 | Барабан наружный | 18978,77 | |
325 04 0002 | Рулевая крышка КПП | 34089,6 | |
325 04 1033 | Зубчатая ступица ведомого вала | 6814,74 | |
325 09 1370 | Крышка ведущего вала | 2326,7 | |
476 07 2044 | Кольцо | 23,32 | |
476 07 2045 | Кольцо | 180,73 | |
А-20х40х7 | Сальник | 31,27 | |
A-25х40х10 | Сальник | 36,57 | |
A-65х90х10 | Сальник | 55,12 | |
A-80х105х10 | Сальник | 73,14 | |
O-38,2х3 | О-кольцо | 7,95 | |
WTE-90х80х4 | Кольцо уплотнительное | 269,24 | |
Z-63 | Кольцо стопорное | 12,19 | |
419-601-1.2 | Тормозной суппорт | 14234,21 | |
133-424 | Диск тормозной | 6230,15 | |
244-440 | Колодка тормозная | 416,58 | |
313 01 1020 | Болт стремяночный 311 03 1009 | 416,58 | |
313 04 1190 | Полувкладыш передней рамы | 5465,36 | |
313 04 1191 | Полувкладыш задней рамы | 5973,63 | |
313 15 0008 | Трубка тормозная | 249,1 | |
315 01 1035 | Гайка колесная | 85,86 | |
315 01 1091 | Сателлит | 1247,62 | |
315 21 1004 | Болт колесный | 161,12 | |
315 23 1003 | Полуось | 8146,63 | |
315 23 1021 | Коронка | 2685,51 | |
315 27 0017 | Главная передача | 220225,6 | |
423 01 0000 | Главный тормозной цилиндр | 10016,47 | |
423 01 0001 | Главный тормозной цилиндр без пневмоусилителя | 8177,37 | |
423 01 0002 | Клапан | 658,26 | |
423 01 1005 | Уплотнительное кольцо насоса | 108,12 | |
423 01 1011 1 | Манжета торм. цилиндра | 32,86 | |
423 01 1018 | Манжета торм. цилиндра | 53,53 | |
423 01 1020 | Пружина насоса | 117,13 | |
423 01 1021 | Кольцо уплотнительное гайки насоса | 23,32 | |
461 307 004 0 | Главный тормозной клапан с двумя центрами | 8177,37 | |
3522 | Подшипник | 4677,78 | |
7224 | Подшипник | 2512,2 | |
NU-2309P6 | Подшипник | 706,49 | |
68-849 | Кольцо уплотнительное | 16,96 | |
68-906 | Манжета | 31,27 | |
74-548 | Поршень | 411,28 | |
77-63 | Кожух | 68,37 | |
8971572604 | Рем.комплект на пневмоусилитель HSU-5.1 | 634,94 | |
A-100x130x12 | Сальник гл.передачи | 87,45 | |
A-200х230х15 | Сальник | 212 | |
AO-200х230х15 | Сальник | 313,76 | |
HSU-5.1 | Пневмоусилитель 854-04-0440 | 3266,92 | |
Рем. комплект г/цил-ра поворота (до 95 г.) | 769,03 | ||
P2С21101613С5В26 | Насос рулевого управления Р-37А | 36929,34 | |
12x16xP3 | Пластина биметаллическая для насоса P-37A | 2120 | |
12x16xP4 | Пластина биметаллическая для насоса P-37A | 2120 | |
12x21xB3 | Пластина биметаллическая для насоса P-37A | 3127 | |
303 39 1309 | Шаровое гнездо | 914,25 | |
303 39 1310С | Шаровая сфера | 914,25 | |
311 02 1012 | Плечо руля | 1831,15 | |
311 02 1031 | Вал | 2695,58 | |
313 02 0200 | Распределитель RSZ-1-20-00 | 24555 | |
313 10P 0001 | Цилиндр рулевой | 16319,76 | |
313 92 0004 | Рулевой наконечник правый А25.31.26Х1 | 762,67 | |
313 92 0005 | Рулевой наконечник левый А25.31.29Х1 | 762,67 | |
А66 | Рулевая передача | 18382,52 | |
805xP1 | Втулка уплотнительная для насоса P-37A | 732,46 | |
A-1055хВ1 | Уплотнительное кольцо | 33,92 | |
А-1097хВ2 | Уплотнительное кольцо | 73,14 | |
А-1098хВ3 | Уплотнительное кольцо | 146,81 | |
A-1135xB5 | Роликоподшипник для насоса P-37A | 904,71 | |
А-1211хВ1 | Уплотнительное кольцо | 161,65 | |
DSM-110x90x35 | Уплотнительное кольцо | 334,96 | |
DT3-60x7,5x23 | Кольцо уплотнительное г/цилиндра | 308,99 | |
O-54,2х3 | Кольцо | 13,25 | |
O-99,2х5,7 | Кольцо | 30,74 | |
ZZ-60x68 | Скребковое кольцо | 79,5 | |
Рем. к-кт г/цил-ра стрелы/ковша (до 95 г.) | 1602,72 | ||
PC3120С5В26А | Насос гидросистемы P7A | 50211,67 | |
WH-11-90.25 | Элемент фильтра г/системы | 1079,61 | |
311 01 0009 | Шкворень | 1305,92 | |
311 01 1008 | Зуб ковша | 1149,57 | |
311 01 1035 | Втулка стрелы | 1127,31 | |
313 01 0092 | Цилиндр стрелы | 44180,27 | |
313 01 0093 | Цилиндр стрелы | 44180,27 | |
313 01 0102 | Цилиндр ковша | 42538,86 | |
313 01 0103 | Цилиндр ковша | 42538,86 | |
313 01 1038 | Втулка стрелы | 1480,82 | |
313 01 1163 | Шаровая сфера | 851,18 | |
313 01 1164 | Шаровое гнездо | 851,18 | |
313 03 1015 | Гайка карданная | 103,35 | |
313 03 1021 | Болт карданный | 108,12 | |
313 05 0009 | Труба | 263,41 | |
313 05 0010 | Труба | 160,59 | |
313 10 0009 | Шкворень | 772,21 | |
313 92 0002 | Распределитель R10123DV | 91165,3 | |
A-340xB3 | Роликоподшипник для насоса P-7A | 1275,18 | |
А-1097хВ6 | Уплотнительное кольцо | 8,48 | |
DT3-80x10x40 | Кольцо уплотн.г/цилиндра | 419,23 | |
DT1-130x15x28 | Кольцо уплотн.г/цилиндра | 473,29 | |
О-9,3х2,4 | Уплотнительное кольцо | 6,36 | |
O-56,2х3 | Кольцо уплотн.г/цилиндра | 28,09 | |
O-149,2х5,7 | Кольцо | 59,36 | |
ZB-80x90 | Скребковое кольцо | 82,15 | |
Карданы | |||
1312 | Подвесной подшипник | 707,55 | |
313 03 0001 | Карданный вал переднего моста 265-07-0014 | 11634,56 | |
727 00 0000 | Вал карданный КПП 852-05-0046 | 7606,56 | |
727 00 1023 | Крестовина карданного вала КПП | 1265,64 | |
727 01 0000 | Шарнир сдв.кардана з/моста | 16373,29 | |
727 01 1003 | Крестовина карданных валов моста в сборе | 1958,35 | |
727 02 0000 | Шарнир к/вала пер.моста | 8975,02 | |
727 04 0000 | Пром.к/вал пер.моста | 27008,8 | |
В-78х100х12 | Сальник промопоры к/вала | 80,56 | |
СВК-129В | Подшипник крестовины 727 00 1003 | 1904,29 | |
СВК-180А | Подшипник крестовины 727 00 1023 | 1288,43 | |
Шланги | |||
313 11 0012 | Жесткий трубопровод | 2908,64 | |
313 11 0013 | Жесткий трубопровод | 2908,64 | |
313 11 0014 | Жесткий трубопровод | 2908,64 | |
313 11 0015 | Жесткий трубопровод | 2908,64 | |
865 01 0500 | Шланг 06-700 | 389,55 | |
865 01 0910 | Шланг 06-800 | 375,24 | |
865 01 0737 | Шланг 06-900 | 254,93 | |
865 01 0918 | Шланг 10-260 | 231,61 | |
865 01 0496 | Шланг 10-300 | 240,09 | |
865 01 0610 | Шланг 10-550 | 407,04 | |
865 01 0919 | Шланг 10-600 | 405,45 | |
865 01 0540 | Шланг 10-750 | 393,79 | |
865 01 0915 | Шланг 10-900 | 422,41 | |
865 01 0494 | Шланг 10-1000 | 426,12 | |
865 01 0569 | Шланг 10-1700 | 649,78 | |
865 01 0916 | Шланг 10-1800 | 679,46 | |
865 01 0913 | Шланг 16-240 | 380,01 | |
865 01 0912 | Шланг 16-550 | 558,09 | |
865 01 0570 | Шланг 16-700 | 516,75 | |
865 01 0539 | Шланг 20-400 | 520,46 | |
865 01 0509 | Шланг 20-650 | 570,28 | |
865 01 0747 | Шланг 20-800 | 673,1 | |
865 01 0758 | Шланг 20-550 | 539,01 | |
865 01 0909 | Шланг 25-370 | 631,76 | |
865 01 0911 | Шланг 25-1000 | 903,65 |
Внимание!!! Цены действительны на 1.04.2013г.!!!
Полную информацию по наличию и ценам можно получить по тел. 8(4862)63-10-00, 89208097745, или написав нам на электронную почту 89208097745@mail.ru
Условия оплаты: предоплата (по договоренности сторон возможна отсрочка платежа)
Условия поставки: доставка транспортной компанией в любую точку РФ.
Срок поставки: в наличии на складе.