Запчасти КДМ

Машины комбинированные (КДМ)производства Смоленского и Мценского завода Коммаш выполняют широкий спектр всевозможных задач: очистка канализационных люков-колодцев, отстойников и выгребных ям от засоров и жидких отходов (вакуумная машина); Зимой машины используются для скоростной, патрульной и экстренной снегоочистки, удаления обледенелого снега и шуги, распределения песка, соли, химических веществ и реагентов и борьбы с гололедом на дорогах; Летом – для уборки мусора, высоконапорной мойки дорог, удаления грязи, песка, глины и земли с асфальтированных покрытий. ООО «Спецдорсервис» предлагает широкий выбор запасных частей для всех модификаций КДМ, что гарантирует нашим клиентам качество и оперативность их получения. Большинство из представленных ниже запасных частей есть в наличии на складе, а наши специалисты всегда готовы ответить на любой ваш вопрос.
Доставка запчастей производится во все регионы России, Казахстана, РБ любой транспортной компанией в день оплаты товара, возможна доставка запчастей собственным транспортом, а также авиапочтой, ж/д и любым другим видом транспорта по просьбе клиента. Наши цены вас приятно удивят, постоянным клиентам предусмотрены хорошие скидки. Полную информацию по наличию и ценам вы можете получить по тел. 8(4862)63-10-00, 89208097745, или написав на нашу электронную почту 89208097745@mail.ru
Прайс на запасные части для КДМ.
Морозов Андрей Васильевич
сот: 8(920)8097745, раб: 8(4862)63-10-00, email: 89208097745@mail.ru
Все запчасти ЗАВОДСКОГО производства, имеют сертификаты и гарантию качества!
№ | Наименование детали | Номер детали | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
(руб. коп.) | (руб. коп.) | |||
Машины вакуумные | ||||
2 | Винт натяжной | АНМ53-02.00.022 Z | 110,17 | 130,00 |
3 | Уголок натяжной | АНМ53-02.00.050 Z | 144,07 | 170,00 |
4 | Прокладка | АНМ53-04.00.015 Z | 16,95 | 20,00 |
5 | Клапан | АНМ53-04.00.017 Z | 25,42 | 30,00 |
6 | Лючок приемный | АНМ53-07.00.000-02 Z | 1 440,68 | 1 700,00 |
7 | Шланг приемный | АНМ53-09.00.000 Z | 4 305,08 | 5 080,00 |
8 | Шланг приемный | АНМ53-09.00.000-01 Z | 5 949,15 | 7 020,00 |
9 | Прокладка | АНМ53-09.00.001 Z | 25,42 | 30,00 |
10 | Гайка накидная | АНМ53-09.00.002 Z | 338,98 | 400,00 |
11 | Втулка шланга | АНМ53-09.00.004 Z | 211,86 | 250,00 |
12 | Кран четырехходовой | АНМ53Э-03.18.000 Z | 1 101,69 | 1 300,00 |
13 | Шкив | КО-503.02.00.009-01 Z | 635,59 | 750,00 |
14 | Подшипник промежуточный | КО-503.02.02.000 Z | 1 694,92 | 2 000,00 |
15 | Подшипник промежуточный | КО-503.02.02.000-01 Z | 2 457,63 | 2 900,00 |
16 | Шкив (на насос) | КО-522А.02.00.002 Z | 1 567,80 | 1 850,00 |
17 | Насос вакуумный (лев. вращ) | КО-522А.02.01.100 Z | 10 525,42 | 12 420,00 |
18 | Насос вакуумный (прав. вращ) | КО-522А.02.01.100-01 Z | 10 542,37 | 12 440,00 |
19 | Корпус насоса | КО-522А.02.01.101 Z | 4 237,29 | 5 000,00 |
20 | Лопатка (текстопласт) | КО-522А.02.01.106 Z | 406,78 | 480,00 |
21 | Ротор | КО-522А.02.01.110 Z | 4 237,29 | 5 000,00 |
22 | Система смазки | КО-522А.02.01.400 Z | 3 220,34 | 3 800,00 |
23 | Насос вакуумный (лев. вращ) | КО-503В.02.14.100 ТZ | 5 932,20 | 7 000,00 |
24 | Насос вакуумный (прав. вращ) | КО-503В.02.14.100-01 ТZ | 5 932,20 | 7 000,00 |
25 | Лопатка (текстолит) | КО-503.02.14.113-01 Z | 63,56 | 75,00 |
26 | Корпус | КО-503.02.14.101 Z | 2 542,37 | 3 000,00 |
27 | Ротор | КО-503.02.14.160 Z | 2 542,37 | 3 000,00 |
28 | Патрубок | КО-503.03.00.006 Z | 347,46 | 410,00 |
29 | Клапан предохранительный | КО-503.04.12.000 Z | 593,22 | 700,00 |
30 | КОМ | КО-503В.02.11.700 Z | 2 542,37 | 3 000,00 |
31 | Колесо (косозуб) | КО-503В.02.11.702 Z | 550,85 | 650,00 |
32 | Шестерня (косозуб) | КО-503В.02.11.712 Z | 830,51 | 980,00 |
33 | КОМ | КО-503В-2.02.12.100-01 Z | 6 161,02 | 7 270,00 |
34 | КОМ | КО-503В-2.02.12.100-02 Z | 2 542,37 | 3 000,00 |
35 | Колесо (прямозуб) | КО-503В-2.02.12.102 Z | 593,22 | 700,00 |
36 | Шестерня (прямозуб) | КО-503В-2.02.12.104 Z | 805,08 | 950,00 |
37 | Шкив | КО-505А.02.00.002 Z | 677,97 | 800,00 |
38 | Блок натяжной | КО-505А.02.02.000 Z | 3 813,56 | 4 500,00 |
39 | Вакуум-насос | КО-505А.02.15.100 Z | 15 542,37 | 18 340,00 |
40 | Вакуум-насос | КО-505А.02.15.100 TZ | 9 322,03 | 11 000,00 |
41 | Корпус | КО-505А.02.15.101 Z | 3 389,83 | 4 000,00 |
42 | Лопатка (текстопласт) | КО-505А.02.15.105 Z | 542,37 | 640,00 |
43 | Лопатка (текстолит) | КО-505А.02.15.105-01 Z | 88,98 | 105,00 |
44 | Ротор | КО-505А.02.15.150 Z | 3 389,83 | 4 000,00 |
45 | Гайка | КО-505А.02.15.305 Z | 237,29 | 280,00 |
46 | Стекло | КО-505А.02.15.306 Z | 59,32 | 70,00 |
47 | Прокладка | КО-505А.02.15.307 Z | 16,95 | 20,00 |
48 | КОМ | КО-505А.15.02.000 Z | 5 932,20 | 7 000,00 |
49 | Система смазки | КО-520.20.01.400 Z | 4 703,39 | 5 550,00 |
50 | Система смазки | КО-520.20.01.400-01 Z | 4 864,41 | 5 740,00 |
51 | Патрубок | КО-503.03.00.060 Z | 1 084,75 | 1 280,00 |
52 | Цистерна | КО-522А.01.01.000 Z | 55 338,98 | 65 300,00 |
53 | Труба | КО-503.03.00.080 Z | 347,46 | 410,00 |
54 | СПУ | КО-503.04.00.000 Z | 1 101,69 | 1 300,00 |
55 | Установка цистерны | КО-503В.01.00.000 Z | 60 169,49 | 71 000,00 |
56 | Цистерна | КО-503В.01.02.000 Z | 44 067,80 | 52 000,00 |
57 | Рама | КО-503В.02.01.000 Z | 1 567,80 | 1 850,00 |
58 | СПУ | КО-503В.03.00.000 Z | 7 627,12 | 9 000,00 |
59 | СПУ | КО-503В.03.00.000-01 Z | 7 593,22 | 8 960,00 |
60 | СПУ | КО-503В.03.00.000-02 Z | 7 669,49 | 9 050,00 |
61 | Шланг приемный дополнит. | КО-503В.12.00.000 Z | 2 779,66 | 3 280,00 |
62 | Наконечник | КО-503В.12.00.001 Z | 296,61 | 350,00 |
63 | Вал карданный | КО-503В-2. 02.04.000-09 Z | 5 627,12 | 6 640,00 |
64 | Труба | КО-503В-2.03.00.100 Z | 423,73 | 500,00 |
65 | Глушитель | КО-503В-2.03.01.000 Z | 847,46 | 1 000,00 |
66 | Бачок промежуточный | КО-503В-2.03.03.000 Z | 889,83 | 1 050,00 |
67 | Колено соединительное | КО-503В-2.03.04.000 Z | 169,49 | 200,00 |
68 | Труба | КО-503В-2.03.05.000 Z | 220,34 | 260,00 |
69 | Рама | КО-503В-2.15.02.000 Z | 1 864,41 | 2 200,00 |
70 | Установка цистерн | КО-505.01.00.000-01 Z | 192 728,81 | 227 420,00 |
71 | СПУ | КО-505.01.00.800 Z | 2 966,10 | 3 500,00 |
72 | Цистерна правая | КО-505.01.10.000 Z | 69 491,53 | 82 000,00 |
73 | Цистерна левая | КО-505.01.10.000-01 Z | 69 576,27 | 82 100,00 |
74 | Рама | КО-505А.02.01.000 Z | 5 169,49 | 6 100,00 |
75 | Рукав всасывающий | КО-505А.07.00.100 Z | 10 457,63 | 12 340,00 |
76 | Цистерна | КО-515А.11.01.000 Z | 84 745,76 | 100 000,00 |
77 | СПУ | КО-520.01.00.800 Z | 3 898,31 | 4 600,00 |
78 | Цистерна | КО-520.41.01.000 Z | 59 322,03 | 70 000,00 |
79 | Опора передняя | КО-520.41.02.000 Z | 6 949,15 | 8 200,00 |
80 | Цистерна (правая) | КО-523.01.01.000 Z | 66 016,95 | 77 900,00 |
81 | Цистерна (левая) | КО-523.01.01.000-01 Z | 66 016,95 | 77 900,00 |
Машины силососные | ||||
82 | Клапан | ИЛ-980А.01.05.600 Z | 830,51 | 980,00 |
83 | Лючок приемный | ИЛ-980А.01.07.000 Z | 1 610,17 | 1 900,00 |
84 | Кран четырехходовой | ИЛ-980А.01.09.000 Z | 1 949,15 | 2 300,00 |
85 | Подшипник прмежуточный | ИЛ-980В.02.17.000 Z | 2 500,00 | 2 950,00 |
86 | Клапан предохранительный | КО-507А.01.09.000 Z | 2 372,88 | 2 800,00 |
87 | Шкив | КО-507А.02.02.000 Z | 3 644,07 | 4 300,00 |
88 | Вакуум-насос (прав. вращ без с.с) | КО-510.02.16.000-04 Z | 19 101,69 | 22 540,00 |
89 | Вакуум-насос (лев. вращ без с.с) | КО-510.02.16.000-05 Z | 19 101,69 | 22 540,00 |
90 | Вакуум-насос | КО-510.02.16.000-04 TZ | 11 016,95 | 13 000,00 |
91 | Вакуум-насос | КО-510.02.16.000-05 TZ | 11 016,95 | 13 000,00 |
92 | Корпус насоса | КО-510.02.16.001 Z | 5 932,20 | 7 000,00 |
93 | Лопатка (текстопласт) | КО-510.02.16.004 Z | 601,69 | 710,00 |
94 | Лопатка (текстолит) | КО-510.02.16.004-01 Z | 101,69 | 120,00 |
95 | Ротор | КО-510.02.16.150 Z | 4 237,29 | 5 000,00 |
96 | Шкив | КО-510.10.00.001 Z | 762,71 | 900,00 |
97 | Цистерна | КО-507А.01.01.000 Z | 119 915,25 | 141 500,00 |
98 | Крышка цистерны | КО-507А.01.02.000 Z | 30 245,76 | 35 690,00 |
99 | Пульт | КО-507А.04.02.000-01 Z | 20 245,76 | 23 890,00 |
100 | Рукав заборный | КО-507А.12.02.000 Z | 3 254,24 | 3 840,00 |
101 | Цистерна | КО-507АМ.11.01.000 Z | 128 245,76 | 151 330,00 |
102 | Крышка цистерны | КО-510.01.20.000 Z | 14 830,51 | 17 500,00 |
103 | Рама | КО-510.20.04.000 Z | 2 118,64 | 2 500,00 |
104 | Насосный узел | КО-510.25.00.000 Z | 41 186,44 | 48 600,00 |
105 | Цистерна | КО-510.31.01.000 Z | 78 813,56 | 93 000,00 |
106 | Установка стрелы | КО-510.31.03.000 Z | 26 186,44 | 30 900,00 |
Машины для очистки канализационных сетей | ||||
107 | Шкив гидронасоса | КО-502.02.00.001 Z | 491,53 | 580,00 |
108 | Шкив коробки | КО-502.02.00.002 Z | 889,83 | 1 050,00 |
109 | Корпус | КО-502.12.00.001 Z | 1 440,68 | 1 700,00 |
110 | Корпус подшипника | КО-502.12.00.002 Z | 610,17 | 720,00 |
111 | Пружина | КО-502Б.20.10.107 Z | 483,05 | 570,00 |
112 | Пружина | КО-502Б.20.10.203 Z | 50,85 | 60,00 |
113 | Клапан | КО-502Б.20.10.300 Z | 1 610,17 | 1 900,00 |
114 | Коробка раздаточная | КО-502Б-2.22.02.000 Z | 46 610,17 | 55 000,00 |
115 | Опора | КО-512.07.02.000 Z | 12 711,86 | 15 000,00 |
116 | Кран четырехходовой | КО-512.17.04.000 Z | 8 050,85 | 9 500,00 |
117 | Редуктор | КО-514.02.01.000 Z | 30 508,47 | 36 000,00 |
118 | КОМ | КО-514.15.00.000 Z | 48 983,05 | 57 800,00 |
119 | КОМ | КО-514.15.00.000-04 Z | 48 186,44 | 56 860,00 |
120 | Колесо зубчатое | КО-514.18.00.001 Z | 3 686,44 | 4 350,00 |
121 | Шестерня | КО-514.18.00.003 Z | 423,73 | 500,00 |
122 | Вал карданный от КПП к РК | КО-502Б.02.06.000 Z | 7 635,59 | 9 010,00 |
123 | Цистерна (с 1.02.2001) | КО-502Б-2.21.01.000 Z | 72 711,86 | 85 800,00 |
124 | Пульт управления | КО-514.04.16.000 Z | 18 313,56 | 21 610,00 |
125 | Пульт | КО-512.56.04.100 Z | 21 228,81 | 25 050,00 |
126 | Рукав высокого давления | КО-514.07.08.000 Z | 51 228,81 | 60 450,00 |
127 | Шлангоукладчик | КО-514.18.07.000 Z | 17 271,19 | 20 380,00 |
128 | Барабан | КО-514.18.09.000 Z | 39 771,19 | 46 930,00 |
Машины тротуароуборочные | ||||
129 | Редуктор цилиндрический | УСБ-25ПЛщА.00.00.600 Z | 12 881,36 | 15 200,00 |
130 | Редуктор промежуточный | УСБ-25А.06.00.000 Z | 6 440,68 | 7 600,00 |
131 | Колесо | КО-718.03.02.000 Z | 4 915,25 | 5 800,00 |
132 | Щетка | КО-718.03.06.000 Z | 13 728,81 | 16 200,00 |
133 | Вал карданный | УСБ-25А.02.00.000 Z | ||
134 | Вал карданный | УСБ-25А.03.00.000 Z | ||
135 | Вал карданный | КО-718.02.07.000 Z | ||
136 | Вал карданный | КО-718.02.07.000-01 Z | ||
Мусоровозы | ||||
137 | КОМ | КО-440.05.01.000 Z | 5 847,46 | 6 900,00 |
138 | Манипулятор | КО-440-2.02.00.000 Z | ||
139 | Стрела | КО-440-2.02.01.000 Z | ||
140 | Манипулятор в сборе | КО-440-2.02.90.000 Z | ||
141 | Монтаж гидросист. на манипуляторе | КО-440-2.06.40.000 Z | 4 237,29 | 5 000,00 |
142 | Направлющая | КО-440-2.11.02.038 Z | 70 847,46 | 83 600,00 |
143 | Плита толкающая | КО-440-3.91.08.000 Z | 4 855,93 | 5 730,00 |
144 | Захват | КО-440-4К.03.07.000-01 Z | 88 983,05 | 105 000,00 |
145 | Корпус захвата | КО-440-4К.03.07.200 Z | 11 440,68 | 13 500,00 |
146 | Манипулятор | КО-440-4.88.00.000 Z | 855,93 | 1 010,00 |
147 | Стрела | КО-440-4.88.01.000 Z | 41 186,44 | 48 600,00 |
148 | Рама | КО-440-4.88.04.000 Z | 19 322,03 | 22 800,00 |
149 | Манипулятор с гидросистемой | КО-440-4.88.90.000 Z | 3 483,05 | 4 110,00 |
150 | Борт задний | КО-440-4.81.02.000 Z | 83 474,58 | 98 500,00 |
151 | Борт задний | КО-440-4.81.04.000 Z | 5 084,75 | 6 000,00 |
152 | Кузов | КО-440-5.01.01.000-01Z | 5 677,97 | 6 700,00 |
153 | Борт задний | КО-440-5.01.04.000-01 Z | 99 152,54 | 117 000,00 |
154 | Корпус захвата | КО-440-5.73.01.100 Z | 16 949,15 | 20 000,00 |
155 | Стрела | КО-440-5.73.01.200 Z | 13 466,10 | 15 890,00 |
156 | КОМ (с насосом) | КО-440-5.75.01.000-01 Z | 127 762,71 | 150 760,00 |
157 | КОМ (без насосом) | КО-440-5.75.01.000-02 Z | 44 152,54 | 52 100,00 |
158 | Плита толкающая | КО-440-6.01.06.000 Z | 7 033,90 | 8 300,00 |
159 | Установка КОМ (покупные КОМ МП 41-4202010+насос НШ-50У-3) | КО-440-6.15.00.000 Z | 4 694,92 | 5 540,00 |
160 | Борт задний | КО-440-7.11.11.000 Z | 21 186,44 | 25 000,00 |
161 | Кузов | КО-440-7.11.10.000 Z | 11 440,68 | 13 500,00 |
162 | Захват вильчатый | КО-440-7.13.01.900 Z | 54 237,29 | 64 000,00 |
163 | Кузов | КО-440-8.21.08.000 Z | 31 211,86 | 36 830,00 |
164 | Установка КОМ (КОМ МП58-4202010 с насосом МН 56/32.04) | КО-440-8.25.00.000-01 Z | 21 355,93 | 25 200,00 |
165 | Установка манипулятора | КО-440-8.29.00.000 Z | 110 847,46 | 130 800,00 |
166 | Установка манипулятора | КО-440-8.29.00.000-01 Z | 55 084,75 | 65 000,00 |
167 | Рама | КО-440-8.29.01.300 Z | 109 906,78 | 129 690,00 |
168 | Траверса | КО-440-8.29.01.400 Z | 59 567,80 | 70 290,00 |
169 | Кузов (бункер) | КО-440А.51.00.000 Z | 131 355,93 | 155 000,00 |
170 | Тент для бункера | КО-440А.55.00.000 Z | 150 847,46 | 178 000,00 |
171 | Борт задний | КО-440В.22.00.000 Z | 9 067,80 | 10 700,00 |
172 | Плита прессующая | КО-440В.22.01.000 Z | 10 847,46 | 12 800,00 |
173 | Плита подающая | КО-440В.22.03.000 Z | 40 940,68 | 48 310,00 |
174 | Плита толкающая | КО-440В.23.00.000 Z | 3 559,32 | 4 200,00 |
175 | Бункер приемный | КО-440В.22.02.000 Z | 303 584,75 | 358 230,00 |
176 | Опрокидыватель | КО-440В.24.00.000-01 Z | 32 203,39 | 38 000,00 |
Машины комбинированные | ||||
178 | КОМ | КО-829.02.02.000-01 Z | 5 932,20 | 7 000,00 |
179 | КОМ | КО-829.02.02.000-02 Z | 5 932,20 | 7 000,00 |
180 | КОМ | КО-829.02.02.000-06 Z | 6 779,66 | 8 000,00 |
181 | Насос центробежный | КО-829Д.06.02.100 Z | 20 338,98 | 24 000,00 |
182 | Редуктор | КО-829А.42.01.100Z | 16 949,15 | 20 000,00 |
183 | Корпус насоса | КО-829А.42.01.004 Z | 3 686,44 | 4 350,00 |
184 | Муфта | КО-829А.42.01.102 Z | 2 542,37 | 3 000,00 |
185 | Вал-шестерня | КО-829А.42.01.103 Z | 1 355,93 | 1 600,00 |
186 | Колесо | КО-829А.42.01.104 Z | 974,58 | 1 150,00 |
187 | Колесо рабочее | КО-829А.42.01.200 Z | 3 135,59 | 3 700,00 |
188 | Колесо рабочее | КО-829А.42.01.200-01 Z | 2 881,36 | 3 400,00 |
189 | Корпус | КО-829А.51.02.025-01 Z | 5 677,97 | 6 700,00 |
190 | Вал ведущий | КО-829Б.03.10.001 Z | 4 389,83 | 5 180,00 |
191 | Насос центробежный | КО-829Б.06.02.100 Z | 20 338,98 | 24 000,00 |
192 | Вал-шестерня | КО-829Б.06.02.112 Z | 1 059,32 | 1 250,00 |
193 | Втулка | У136.40.00.06-51 Z | 169,49 | 200,00 |
194 | Звездочка | КО-104А.01.03.008 Z | 1 372,88 | 1 620,00 |
195 | Шестерня ведущей | 53213-4215021 Z | 10 110,17 | 11 930,00 |
196 | Вал вторичный | 53213-4215070 Z | 1 694,92 | 2 000,00 |
197 | Муфта включения КОМ | 53213-4215271 Z | 1 228,81 | 1 450,00 |
198 | Вилка | 53213-4215280 Z | 1 440,68 | 1 700,00 |
199 | Щетка | КО-829А.04.04.000-01 Z | 16 949,15 | 20 000,00 |
200 | Насадок | КО-829А.43.06.000 Z | 4 237,29 | 5 000,00 |
201 | Установка щетки | КО-829А.47.00.000-01 Z | 58 050,85 | 68 500,00 |
202 | Щетка | КО-829А.47.01.000 Z | 17 881,36 | 21 100,00 |
203 | Щетка | КО-829А.47.09.000 Z | 17 118,64 | 20 200,00 |
204 | Установка плуга | КО-829А.48.00.000 Z | 48 855,93 | 57 650,00 |
205 | Лемех | КО-829А.48.01.001 Z | 966,10 | 1 140,00 |
206 | Лемех | КО-829А.48.01.003 Z | 1 076,27 | 1 270,00 |
207 | КОМ (с масляным насосом) | КО-829А.51.02.000-01 Z | 14 406,78 | 17 000,00 |
208 | Установка насоса | КО-829А.54.02.000 Z | 27 881,36 | 32 900,00 |
209 | Цепь со скребками (якор) | КО-829А.56.03.200 Z | 11 186,44 | 13 200,00 |
210 | Диск в сборе | КО-829А.73.04.300 Z | 1 779,66 | 2 100,00 |
211 | Цистерна | КО-829А.89.01.000 Z | 106 779,66 | 126 000,00 |
212 | Цепь со скребками (якор) | КО-829Б.03.10.100 Z | 13 966,10 | 16 480,00 |
213 | Установка блока клапанов | КО-829Б.81.01.000 Z | 14 144,07 | 16 690,00 |
214 | Отвал городской | КО-829Б1.11.00.000 Z | 93 220,34 | 110 000,00 |
215 | Контейнер | Ш-150 | 6 398,31 | 7 550,00 |
Внимание!! Цены действительны на 1.12.2012г.!!
Полную информацию по наличию и ценам можно получить по тел. 8(4862)63-10-00, 89208097745, или написав нам на электронную почту 89208097745@mail.ru
Условия оплаты: предоплата (по договоренности сторон возможна отсрочка платежа)
Условия поставки: доставка транспортной компанией в любую точку РФ.
Срок поставки: в наличии на складе.